Certificados de Tiempos de Servicio

Imprimir

A continuación se muestra el listado de las personas con los certificados de tiempos de servicio que se encuentran disponibles para ser reclamados en la oficina de Atención al Ciudadano.

27/04/2021

No. APELLIDOS Y NOMBRES CEDULA No. Certificado Folios Trámite
1 MUÑOZ GRANADA JOSE GABRIEL 75.076.721 1439 2 CP
2 LOPEZ  MONTOYA JOSE MANUEL 10.264.205 1270 5 TS Y SALARIO
3 VERGARA AGUDELO YEISON ALBERTO 1.053.766.181 1404 3 CP
4 GUTIERREZ ARCILA LUZ  ESTELLA 24.868.364 1431 3 CP
5 RAMIREZ VALENCIA IDELFONSO 79.647.613 1411 4 CP
6 FLOREZ GIRALDO GLORIA JANETH 24.719.443 1548 4 CP
7 LOPEZ  HOYOS CLEMENCIA 30.292.464 1520 4 CP
8 GOMEZ RIVERA AURA MARIA 14.889.550 1526 2 CP
9 LINARES LOZANO ASTRID 30.342.737 1518 4 CP
10 TAMAYO GIRALDO ALEJANDRO 16.074.653 1512 2 REPORTE CESA
11 CARDONA MALAVER ALEJANDRA 1.053.822.830 1510 2 CP
12 MORALES GIRALDO JHOVANNY 75.068.696 1524 4 CP
13 TANGARIFE ISAZA JOSE ORLEY 98.676.707 1507 3 CP
14 DELGADO PERDOMO JOHANNA 30.349.934 1515 1 HL
15 VALENCIA CORREA JULIANA 1.094.932.533 1506 1 HL
16 MUÑOZ RESTREPO LUZ ELENA 24.622.722 1517 3 CP
17 HERRERA MONTES JUAN CARLOS 75.004.724 1525 4 C.P
18 GARCIA IGLESIAS LUZ ADRIANA 24.331.604 1576 2 CP
19 OSORIO ROJAS LUZ FANNY 25.079.201 1511 4 CP
20 OCAMPO RIVERA HELIODORO 10.170.691 1413 3 CP
21 CARMONA NOREÑA PAULA ANDREA 30.398.341 783 3 CP
22 ARBOLEDA VALENCIA LEIDY KARINA 1.090.076.768 1527 2 CP
23 CARDONA BETANCURT DIANA PAOLA 1.058.843.721 1550 3 CP
24 ARISTIZABAL OSPINA CARLOS ANDRES 75.004.516 1523 5 TS 
25 ARCILA GOMEZ MAGNOLIA 24.645.331 872 12 TRAMITE P.D.
26 BUITRAGO MARIN EUGENIO 10.170.864 1544 5 CP
27 BUITRAGO MARIN EUGENIO 10.170.864 1545 12 P.D.
28 AGUDELO GOMEZ MARLENY 24.822.864 1262 3 CP
29 SANCHEZ GARCES DIANA MILENA 1.055.831.230 1282 6 CP
30 LOPEZ MUÑOZ NOHEMY 24.719.844 1407 11 CP
31 VALENCIA MORENO MAXIMA 54.254.996 1440 2 CP
32 VEGA SERNA NANCY 25.220.448 1379 7 TRAMITE P.D.
33 RIVERA NARANJO LUZ ADRIANA 1.059.703.910 1197 2 CP
34 URREA AGUIRRE MARIA NUBIA 24.757.498 1233 3  
35 GARCIA AGUDELO JOAQUIN EMILIO 14.455.214 1130 7 P.D.
36 VARGAS SANCHEZ FRANCINY 30.402.565 1251 2 CP
37 GALEANO RAMOS RUDI JOSE 78.017.544 1198 5 CP
38 AVILES LLANOS JOSE ARMANDO 10.246.608 1259 3 CP
39 DUQUE SALAZAR GUSTAVO 4.321.547 1536 2  
40 CAMPUZANO DE CASTRO MARIA TERESA 24.742.015 765 1  
41 MARTINEZ AGUIRRE MARIA GLADYS 25.156.738 969 2 RPD
42 SERNA ZULUAGA ANA PATRICIA 30.280.671 1083 3  
43 GUTIERREZ NIETO MARIA MYRIAN 24.866.392 1312 2  
44 MONTOYA ARISTIZABAL MARIA LIGIA 24.726.341 1499 3 RPD
45 GUTIERREZ ENCISO LIGIA 24.865.730 1167 2  
46 GARZON SANDOVAL JUAN EDUARDO 93.341.139 1232 5  
47 CUELLAR ZULUAGA MARYURY 24.335.256 1231 1  
48 ARIAS GOMEZ MARIA VILMA 24.386.125 1569 3 RPD
49 LOAIZA DELGADO WALCOT HERNAN 1.033.695.539 1301 1  
50 CASTAÑO MORENO ELIZABETH 30.287.563 971 7 CD YHL
51 RAMIREZ HERRERA GLORIA AMPARO 24.757.108 982 5 RPD
52 TORO MURILLO OMAIRA 24.867.733 1230 3 RPD
53 ALZATE VANEGAS MARIA ESTHER 25.213.390 1078 5  
54 CUBILLOS CUBILLOS ANDREA CAROLINA 1.016.039.415 974 2  
55 MORALES RIOS IDALBA 24.867.190 1303 4  
56 AMARILES AMARILES FERNANDO 4.385.612 1240 4  
57 GARCIA SACRISTAN NUBIA 24.708.706 1305 3  
58 BETANCOURT VALENCIA ANDREA 30.338.033 1090 3 CD
59 MORALES RIOS MARTHA LUCIA 24.867.804 1530 6 CD
60 SALAZAR RODRIGUEZ HECTOR MAURICIO 93.392.435 1229 3 CD
61 MUÑOZ SANCHEZ ANGELICA 1.060.648.621 1308 3 CD
62 YEPES ILDA MILENA 1.058.842.710 1070 6 CD
63 ARIAS GOMEZ MARIA VILMA 24.386.125 1568 4 CD
64 REYES REYES JOSE EUFRACIO 10.163.691 388 4 CD
65 RIVERA BUENO JAVIER DE JESUS 10.192.127 385 4 CD
66 VEGA VALENCIA MARIA DE JESUS 39.277.369 979 6 CD

Tiempos de servicio certificados