Certificados de Tiempos de Servicio 21/05/2021

Imprimir

A continuación se muestra el listado de las personas con los certificados de tiempos de servicio que se encuentran disponibles para ser reclamados en la oficina de Atención al Ciudadano.

21/05/2021

No. APELLIDOS Y NOMBRES CEDULA No. Certificado Folios Trámite
1 BURBANO DUQUE MAURICIO 16.111.406 2033 1 TS
2 GALLO RAMIREZ CLAUDIA PATRICIA 24.729.667 1744 3 CP
3 RIVERA BUENO JAVIER DE JESUS 10.192.127 1793 3 CP
4 ESPINOSA BONILLA SILVIA IMELDA 25.059.750 1799 3 P.D.
5 MEJIA CASTAÑEDA SANDRA YURANY 30.374.346 1802 3 CP
6 SALAZAR RIVERA WILSON HERNANDO 75.032.537 1797 5 CP
7 QUICENO CORREA ELSA ALEJANDRA 24.347.330 1810 3 CP
8 CASTAÑEDA LONDOÑO LEIDY YULIANA 1.036.628.698 1822 3 CP
9 ALFONSO SALAZAR JOHN ANGEL 10.257.271 1817 5 CP
10 OCAMPO COLORADO SANDRA MILENA 30.354.984 1824 3 CP
11 CANO CIFUENTES CRISTINA EUGUENIA 30.236.696 1819 2 CP
12 NIETO RAMIREZ AMPARO 30.289.994 1814 4 CP
13 TRUJILLO RAMIREZ ANGELA LORENA 52.826.343 1813 3 CP
14 LOAIZA BETANCUR RUBEN 4.558.828 1818 2 CP
15 ZAMBRANO CHAVES CXARLOS ALBERTO 12.746.244 1704 3 CP
16 BOTERO HERRERA ANDREA 1.116.248.583 1691 2 CP
17 ORTIZ BURBANO ANGIE MILENA 1.053.797.925 1698 2 CP
18 OSPINA ARICAPA BEATRIZ ELENA 24.434.922 1697 5 CP
19 PINZON OSSA CLAUDIA ALEXANDRA 30.382.846 1745 5 CP
20 CARDONA ZAPATA GLORIA NANCY 24.868.553 1760 5 CP
21 HERNANDEZ GARCIA JUAN MARIO 1.053.773.860 1761 2 CP
22 GALEANO ZULU8AGA JULIANA 30.405.053 1700 2 CP
23 CULMA GARCIA LILIANA 52.039.547 1701 3 CP
24 HERNANDEZ LUZ ANGELA 30.341.079 1699 4 CP
25 CALDERON BLANDON LUZ ELENA 24.364.562 1694 3 CP
26 RAMIREZ MORALES MARIA PATRICIA 30.355.618 1702 4 CP
27 DIAZ JIMENEZ MALENY 30.343.418 1706 4 CP
28 GIRALDO PINEDA NATALI 1.053.805.460 17033 4 CP
29 ZAPATA LORTERO YENNY LORENA 1.055.833.111 1695 2 CP
30 CUBIDES CUADRADO SEGUNDO JUSTINO 5.710.979 1692 5 CP
31 LOPEZ OCAMPO MARIA CONSUELO 1.055.835.169 1755 3 CP
32 ARISTIZABAL LLANO LILIANA YANETH 24.870.711 1776 2 CP
33 GRAJALES GIRALDO GLORIA INES 24.870.249 1778 4 CP
34 VILLANEDA MORENO MARTHA CECILIA 25.060.430 1779 3 CP
35 RUIZ LADONO NATALIA ANDREA 1.059.701.276 1780 2 CP
36 VARGAS ESPINOSA ARTURO 16.072.984 1798 2 CP
37 TEREN NARANJO DAVID MAURICIO 1.004.189.319 1794 2 CP
38 QUINTERO VASQUEZ JOSE MAURICIO 15.908.626 1801 5 CP
39 HERRERA RESTREPO YADIRA EUGENIA 24.393.684 1860 3 CP
40 LOPEZ GIRALDO BERNARDO 16.051.652 1845 3 CP
41 JIMENEZ NOVA CARLOS 79.663.226 1838 4 CP
42 FLORES CLAUDIA YANET 25.136.224 1839 2 CP
43 BECERRA HOYOS CLAUDIA ALEJANDRA PATRICIA 52.146.857 1856 2 CP
44 GIRALDO OCAMPO FABIO NELSON 9.850.629 1857 4 CP
45 OCAMPO HERREA GLADIZ 24.719.445 1863 4 CP
46 CATAÑO AGUIRRE ISABEL CRISTINA 24.823.147 1858 4 CP
47 LOPEZ HURTADO ITURIEL FERNANDO 1.010.052.403 1855 2 CP
48 CHICA GIRALDO JOSE ALEJANDRO 75.073.770 1849 2 CP
49 PATIÑO FRANCO LUZ STELLA 30.285.695 1842 3 CP
50 GONZALEZ RAMIREZ MAGNOLIA GERTRUDIS 250.621.189 1841 2 CP
51 SANCHEZ RINCON NATALIA 105.381.564 1835 2 CP
52 NARANJO JIMENEZ NELSY 24.758.894 1859 4 CP
53 MUÑOZ TUTISTAR YAZMIN 38.556.399 1862 2 CP
54 GUTIERREZ ARCILA LUZ ESTELLA 24.868.364 2051 3 P.D.
55 AGUDELO HENAO MARIO ALEJANDRO  75.146.997 1837 3 CP
56 MORENO HECTOR FABIO 15.930.068 2109 2 CP
57 AGUDELO CASTRILLON NUBIA 25.098.891 1843 3 P.D.
58 HERREA LONDOÑO LUIS EDUARDO 15.957.572 1846 3 CP
59 MUÑOZ MUÑOZ GLORIA BEATRIZ 30.300.635 1696 2 CP
60 HERRERA MONTES JUAN CARLOS 75.004.724 1705 4 CP
61 OCAMPO HOYOS JORGE ERNESTO 75.092.962 1847 2 CP
62 GIRALDO OSPINA LUZ ENEIDA 24.758.171 1789 5 CP
63 PATIÑO RENDON MARIA CLEMENCIA 30.309.512 1521 6 CP
64 AGUIRRE MEZA MARIA DIOSELINA 30.356.186 1489 7 CP
65 TRUJILLO PULGARIN CARLOS ALBERTO 1.110.467.167 2034 2 CP

Tiempos de servicio certificados