Certificados de Tiempos de Servicio 24/08/2021 y 26/08/2021

Imprimir

A continuación se muestra los listado de las personas con los certificados de tiempos de servicio que se encuentran disponibles para ser reclamados en la oficina de Atención al Ciudadano.

24/08/2021

No. APELLIDOS Y NOMBRES CEDULA No. Certificado Folios Trámite
1 QUINTERO CARDONA ADRIANA MARYENY 1.058.844.756 3467 3 CD
2 FRANCO SILVA BEATRIZ HELENA  24.823.398 3252 3 RPD
3 FRANCO SILVA BEATRIZ HELENA  24.823.398 3251 4 CD
4 GONZALEZ SALAZAR DIOSDADO  10.230.763 3558 3 RPD
5 CASTRO CARDONA JESUS ORLANDO  1.023.444 3495 5 CD
6 BETANCUR SERNA ELIAS  75.001.159 3505 6 CD
7 OCAMPO DE GIRALDO MARY 25.219.561 3614 4 CD
8 ARANZAZU MORALES JUAN PABLO   3556 3 CD
9 LOPEZ GONZALEZ LUZ MERY  30.387.711 2234 3 CD
10 ARISTIZABAL BUITRAGO DIOMAR 1.061.655.877 3869 2 CD
11 GIRALDO LOPEZ DASLI BEATRIZ  25.099.107 3873 3  
12 CARMONA JARAMILLO CESAR ALEJANDRO 71.275.776 2256 4 CD
13 CASTEÑEDA ARIAS MARIA ALEJANDRA  30.232.659 3805 5 P-SOBREV
14 CASTEÑEDA ARIAS MARIA ALEJANDRA  30.232.659 3804 2 CD
15 FLOREZ LOPEZ GUILLERMO ANTONIO  12.980.811 3306 4  
16 CESAR ALEJANDRO CARMONA JARAMILLO  71.275.776 2256 5 CD

26/08/2021

No. APELLIDOS Y NOMBRES CEDULA No. Certificado Folios Trámite
1 ALZATE ZULUAGA MARTHA ISMELDA 24.824.087 3952 5 CP
2 QUINTERO PEREZ OSCAR ALONSO  10.245.915 3622 4 CP
3 CARDONA ATEHORTUA LUZ MARINA  30.407.455 3812 4 CP
4 CARDONA ALVAREZ BLANCA ROCIO  1.055.834.439 3832 2 CP
5 TAMAYO SUAREZ LINA MARCELA  1.053.828.660 3808 2 CP
6 GIRALDO RAMIREZ WILLIAM FERNANDO  1.058.846.889 3809 2 CP
7 RAMIREZ QUINTERO VERANY  30.374.116 3607 4 CP
8 BUITRAGO LOPEZ CARLOS MARIO  1.058.817.937 3606 2 CP
9 ARANGO MILLAN RODRIGO ALFREDO  16.552.611 3605 2 CP
10 GIRALDO RINCON BIBIANA ANDREA 1.055.835.888 3602 2 CP
11 CARDONA ACEVEDO MARIA ARELYSS 30.387.125 3598 4 CP
12 MORENO VELASQUEZ JOSE DARIO  1.054.546.516 3597 3 CP
13 PEREZ SUAREZ ISMAEL  10.171.149 3594 5 CP
14 MAZO LOPEZ DORA LILIA  24.368.715 3593 4 CP
15 LOPEZ MOYZ LEIDY CAROLINA  1.053.801.337 3592 2 CP
16 CARDONA ALARCON NANCY  38.285.550 3595 4 CP
17 RUIZ FIGUEROA YOLANDA 30.373.720 3619 1 HL
18 RUIZ FIGUEROA YOLANDA 30.373.720 3620 3 CP
19 CASTILLO VASQUEZ JENNY ALEXANDRA  1.094.921.747 3621 2 CP
20 PINZON OSSA CLAUDIA ALEXANDRA 30.382.846 3617 5 CP
21 CARDONA HENAO PIEDAD  30.325.143 3616 5 CP
22 GIRALDO DIAZ DULFAY  21.895.750 3615 4 CP
23 ARIAS DIAZ OLBEIN DE JESÚS  4.479.717 3613 4 CP
24 LOPEZ SANTA MARIA NOHEMY  24.718.937 3612 5 CP
25 PEREZ QUINTERO DIANA MARIA  24.625.911 3609 5 CP
26 OSPINA MURILLO MARIA DANERY  25.108.596 3546 4 CP
27 SALAZAR LOTERO MARTHA ELENA  24.366.240 3530 4 CP
28 MOLINA MARIN NICOLAS ALBERTO  15.957.824 3532 4 CP
29 VALENCIA FERNANDEZ CECILIA  33.993.377 3537 3 CP
30 MEZA MORALES GLORIA ALEYDA  30.307.178 3633 2 CP
31 MORA MORA LUZ DARY  1.069.718.326 3634 1 HL
32 RIVERA HOYOS CARMEN ELVIRA  30.301.433 3635 4 CP
33 SOTO RIOS MARIA ESPERANZA 24.756.881 3636 4 CP
34 BEDOYA LOPEZ CLAUDIA ROCIO  24.370.922 3654 4 CP
35 CAICEDO RESTREPO LINA MARCELA  1.053.819.574 3835 1 HL
36 SINNING GONZALEZ CLAUDIA MARIA 49.724.312 3836 1 HL
37 TABARES BUITRAGO KEVIN ANDRES  1.054.988.351 3814 2 CP
38 DUQUE VANEGAS JAIR ALONSO  9.920.774 3825 2 CP
39 CORTES CASTAÑEDA MARIA GILMA  30.283.278 3600 3 CP
40 QUINTERO GOMEZ MARIA ALICIA  24.433.844 3824 3 PD
41 DUQUE URREA LUZ STELLA 30.292.084 3601 3 CP
42 OSPINA CARDONA MARIA DEL SOCORRO  24.866.388 3501 4 CP
43 OSPINA SANCHEZ GLORIA NANCY  24.867.533 3524 2 HL
44 ARIAS VARGAS YEISON FABIAN  1.058.845.929 3886 3 CP
45 BECERRA DIAZ GLORIA NANCY  25.060.161 3887 5 CP
46 BONILLA LILIANA MARIA  25.058.818 3889 4 CP
47 ROMAN MARIN JOSE OJEN  10.262.356 3830 4 CP
48 GIRALDO LOPEZ CONSTANZA MARIA  24.851.261 3891 PD   
49 ARANGO GOMEZ GLORIA NANCY  24.366.243 3502 PD  5
50 RAMIREZ LOPEZ JULIETA  30.296.689 3868 CP  
51 GIRALDO ACEVEDO MARIA CONSUELO  24.365.166 3611 D.A 2

Tiempos de servicio certificados