Certificados de Tiempos de Servicio

Imprimir Correo electrónico

Acontinuacion se muestra el listado de las personas con los certificados de tiempos de servicio que se encuentran disponibles para ser reclamados en la oficina de Atención al Ciudadano.

No. APELLIDOS Y NOMBRES CEDULA No. Certificado
1 VALERO HUERTAS GLORIA ESPERANZA 30.322.084 1
2 LLANO MARIN  LEONADO FABIO 18.494.954 3309
3 GONZALEZ ARISTIZABAL OSCAR 75.064.284 4
4 PAMPLONA LOPEZ CARLOS ALBERTO 10.273.432 5
5 ESPITIA MARTINEZ JHON HEIBER 1.053.801.364 6
6 HENAO OSORIO LORENA 1.053.775.992 7
7 MARULANDA SANCHEZ MARTHA CECILIA 25.099.999 8
8 PATIÑO VILLADA MARIA DEL PILAR 24.339.664 9
9 ESPITIA CASTAÑEDA JOSE ORLANDO 5.822.204 10
10 ARIAS CARDENAS CLAUDIA CECILIA 24.369.709 11
11 ROMERO CABRERA EDGAR 72.516.624 12
12 BERMUDEZ ROJAS OSCAR ALBERTO 1.053.798.905 13
13 QUINTERO AGUIRRE LUIS ALBERTO 75.001.338 15
14 RIOS GARCES JOSE REINALDO 4.335.080 23
15 MORALES CARDONA ALEYDA AURORA 24.394.697 14
16 BEDOYA HENAO EUNICE 24.727.803 16
17 MAHECHA LEON RUBIELA 25.136.053 1824
18 CARDONA FRANCO ELIZABETH 25.112.604 3268
19 TRUJILLO GALVIS JORGE ELIECER 15.962.429 3240
20 GIRALDO MARTINEZ LUZ CLEMENCIA 24.431.654 27
21 BEDOYA HENAO EUNICE 24.727.803 20
22 BEDOYA POSADA DANIELA 1.053.819.581 25
23 RIVERA TORRES MONICA PIEDAD 52.999.172 50
24 RIOS LONDOÑO MARIA LUZ DARY 25.108.193 64
25 GONZALEZ CORREA ADRIANA LORENA 24.340.849 71
26 GIRALDO MORALES LUZ ELENA 24.434.879 69
27 RESTREPO VALENCIA ANA ROSA 24.323.348 67
28 MONCADA HERNANDEZ MARIA ALEJANDRA 1.056.303.031 98
29 TORO CORREA SARA MARIA 24.389.265 52
30 RAMIREZ CARDONA ELIANA YULIETH 1.053.815.565 70
31 TAMAYO GIRALDO ALEJANDRO 16.074.653 57
32 PUERTA SALAZAR DIVA YANETH 24.373.187 56
33 CUELLAR SANCHEZ GOLDY ESPERANZA 30.345.018 53
34 CASTAÑEDA SALDARRIAGA MARIA PATRICIA 25.059.808 54
35 VANEGAS CASTAÑEDAMARIA DE LAS MERCEDES  24.390.509 84
36 GIL CARVAJAL ROBERTO 10.241.335 85
37 SALAZAR GONZALEZ YENNY LORENA 1.056.301.252 83
38 DUQUE GIRALDO OSWALDO 75.100.026 68
39 LOAIZA DE ARIAS BLANCA NIDIA 24.362.744 75
40 DIAZ CASTAÑO ROGELIO 4.445.753 73
41 ALZATE LOPEZ GLORIA ISABEL 25.098.803 66
42 ROSA ELENA HERERA GUZMAN 30.334.813 43
43 ARREDONDO CLAVIJO DIANA MILENA 30.404.534 45
44 RIVERA GUTIERREZ ALBA INES 30.357.541 44
45 JIMENEZ GARCIA MIRIAM 24.758.810 46
46 OCAMPO BOTERO CLARA CECILIA 24.366.642 48
47 DUQUE LONDOÑO MARIA ROCIO 30.278.150 41
48 GONZALEZ GARCIA LUZ ELENA 24.388.582 72
49 VELEZ SALAZAR ERIKA ALEXANDRA 34.001.107 74
50 CARDONA VALENCIA CESAR AUGUSTO 75.089.916 49
51 MARIN CARDONA ALBA LUCIA 24.839.239 42

Tiempos de servicio docentes avisos certificados

© Todos los derechos reservados Powered by INTUAL

Presione ENTER para buscar
Institución Educativa Marco Fidel Suárez
5 Descargas
1.9 MB
Boletín Estadístico 2022
41 Descargas
11.1 MB
Portafolio Derecho Electoral 2023
82 Descargas
1.81 MB
BOLETÍN ESTADÍSTICO 2021
95 Descargas
11.86 MB
Elecciones Presidente y Vicepresidente 2022
57 Descargas
801.72 KB
Mi Colegio es el Más Hermoso de Caldas
121 Descargas
50.36 KB
BOLETÍN ESTADÍSTICO 2020
97 Descargas
6.31 MB
Feliz Navidad y Prospero 2022
67 Descargas
1.02 MB
Circular Interna 014 de 2021
60 Descargas
57.19 KB
Convocatoria de Mejoramientos de Infraestructura Educativa
66 Descargas
92.15 KB
Comunicado No 1
200 Descargas
48.59 KB
BOLETÍN ESTADÍSTICO 2019
106 Descargas
4.98 MB
Documento orientador FEN2020
58 Descargas
1.6 MB
35 Descargas
32 KB
Plan de Asistencia Técnica 2019
58 Descargas
109.8 KB
SGC
64 Descargas
81.67 KB
BOLET+N ESTADISTICO 2018 definitivo
104 Descargas
5.21 MB