Certificados de Tiempos de Servicio 6/10/2021

Imprimir Correo electrónico

A continuación se muestra los listado de las personas con los certificados de tiempos de servicio que se encuentran disponibles para ser reclamados en la oficina de Atención al Ciudadano.

No. APELLIDOS Y NOMBRES CEDULA No. Certificado Folios Trámite
1 HOYOS CLAVIJO LUZ JANETH 24.718.086 4185 6 TS Y SAL
2 AGUDELO RIOS ADELAYDA 25.232.032 4135 13 CD
3 SALAZAR RAMIREZ FERNANDO 1.032.376.229 4195 4 CP
4 LOPEZ AGUDELO ADALBERTO 4.485.222 4038 3 SEGURO POR MUERTE
5 BETANCUR TORO LUZ ADRIANA 31.577.938 4173 3 CP
6 TAPASCO SUAREZ GABRIELA 25.060.176 4188 4  
7 RAMOS DUQUE CLAUDIA MILENA 30.399.251 4336 3 CP
8 AGUDELO MARIN YANETH MILENA 24.396.737 4317 2 HL
9 GARCIA CRUZ CECILIA DEL SOCORRO 25.057.459 4190 3  
10 GONZALEZ GUERRERO DORIS AMPARO 25.056.721 4193 3  
11 BECERRA BEDOYA OCTAVIO DE JESUS 10.225.650 4196 2 SUST .PEN
12 MEJIA GARCIA INES AMPARO 24.741.963 3317 12 P.D.
13 ARANGO ROJAS ALBA LUCIA 24.301.486 4200 2  
14 LOPEZ MURILLO PATRICIA EUGENIA 25.098.806 2880 4 HL
15 PEREA MOSQUERA BEATRIZ 35.850.609 3992 4 CD
16 REYES REYES JOSE EUFRACIO 10.163.691 4174 3 RPD
17 WILCHES OYUELA LIBIA 30.340.808 4175 3 RPD
18 MEJIA TREJOS AURELIO 10.239.255 4169 1  
19 ARBOLEDA FRANCO IRMA 31.224.807 4000 2 TS Y SAL
20 CARDONA LOPEZ CAPRIX MARISOL 30.336.079 4010 2 CP
21 ALVAREZ GONZALEZ BEATRIZ ELENA 30.374.576 4012 2 CP
22 CARDONA MALAVER ALEJANDRA 1.053.822.830 4027 2 CP
23 GALVIS CARDONA CARLOS ALBERTO 98.466.742 4082 3 CP
24 CATAÑO RAMIREZ MARIA AURORA 24.821.446 4068 4 CP
25 CASTRO FLOREZ YONATAN 1.060.646.271 4069 2 CP
26 MUÑOZ CARDONA MARTHA LILIANA 30.353.706 4034 4 CP
27 CASTILLO MARTHA CECILIA 25.059.708 4114 3 P.D.
28 GONZALEZ MEJIA MARIA ELICENIA 24.757.367 4111 3 CP
29 GONZALEZ JARAMILLO ROSA EMILIA 30.272.549 4092 3 CP
30 VINASCO GARCIA ZORAIDA 24.346.859 4108 3 CP
31 MURCIA GONZALEZ ALEX ADRIAN 1.053.795.745 4093 3 CP
32 PARADA MURCIA ALEJANDRA 1.053.785.409 4086 3 CP
33 ARIAS MOSQUERA ANA DOLORES 35.893.912 4100 2 CP
34 MORELO PALACIOS CILIO ANTONIO 4.861.797 4003 3 CP
35 SANCHEZ GIRALDO JOSE JULIAN 16.139.220 4009 4 CP
36 GALEANO RODRIGUEZ BLANCA DILIA 24.364.872 4024 3 CP
37 AGUDELO GOMEZ MARLENY 24.822.864 4013 3 CP
38 GARCIA GARCIA WALTER EMILIO 10.163.344 4017 3 CP
39 RONDON JARAMILLO WILSON GUILLERMO 79.758.162 4014 4 CP
40 GIRALDO LONDOÑO TATIANA PAOLA 24.347.392 4019 2 CP
41 VILLEGAS ESCOBAR SANDRA LORENA 24.743.096 4005 4 CP
42 APARICIO SERRANO RICARDO 91.254.031 3998 2 CP
43 RAMOS GAVIRIA NATALIA 1.053.790.773 4021 3 CP
44 SALAZAR VELEZ ALVARO 10.253.355 4011 3 CP
45 SANCHEZ PALACIO JOSE HERNAN 10.239.997 4025 5 CP
46 HERRERA QUIROGA JOSE ANIBAL 75.158.136 4004 3 CP
47 HERNANDEZ GARCIA JEAN CESAR 1.073.322.995 4016 2 CP
48 FLOREZ SALAZAR JAKELINE 30.411.791 4018 2 CP
49 MERCHAN HERRERA HAROLD 1.053.785.203 4007 3 CP
50 VARGAS SANCHEZ FRANCINY 30.402.565 4028 2 CP
51 RAMOS DUQUE CLAUDIA MILENA 30.399.251 4032 3 CP
52 VALLEJO CEBALLOS CARLOS ALBERTO 4.344.452 4008 4 CP
53 CASTAÑO SALAZAR MAURICIO ANDRES 75.078.684 4006 4 CP
54 TAPASCO MARIN MARIA ESCENETH 30.411.022 4036 3 CP
55 CORTES CALDERON MARIA DEL PILAR 57.414.023 4029 2 CP
56 TORO FLOREZ MARCELA DEL ROCIO 24.720.749 4015 2 CP
57 CASTRO CANO LADY ALEJANDRA 1.059.810.859 4281 4 CP
58 DUQUE VILLEGAS JULIO FERNANDO 75.065.455 4276 4 CP
59 ARANGO  ALZATE MARGBERN DE MARIA 25.141.248 4275 4 CP
60 GOMEZ FRANCO LUIS EVELIO 4.337.216 4277 5 CP
61 CARVAJAL PINZON ALEXANDER 75.083.750 4271 3 CP
62 ARIAS RAMIREZ LUCILA 24.757.969 4270 4 CP
63 RIVERA PAZ GUSTAVO ADOLFO 80.097.847 4279 3 CP
64 HENAO OTALVARO SARA 24.822.352 4302 4 CP
65 PEÑALOZA DE RIOS DEISY LILIANA 41.721.375 4293 4 CP
66 GUEVARA GUEVARA RUTH DE MARIA 25.056.702 4305 3 CP
67 MARIN CARDONA ALBA LUCIA 24.839.239 4306 6 CP
68 ARROYAVE ESCOBAR MARIA CECILIA 24.397.753 4278 5 CP
69 BEJARANO SEGURA JOSE GREY 86.054.944 4329 3 REPORTE C
70 ORTIZ HOYOS JOSE ALEXANDER 16.074.901 4031 2 CP
71 GARCIA GARCIA ALBA LUCIA 25.100.595 4311 5 CP
72 SUAREZ FLOREZ JORGE WILLIAM 75.090.514 4313 5 CP
73 SAENZ CASAS ANGIE PAOLA 1.014.204.094 4307 3 CP
74 MATAJIRA OCHOA KELVIN ALEXANDER 91.274.948 4298 3 CP
75 GUERRERO HERNANDEZ SANDRA MILENA 33.993.729 4300 4 CP
76 RAMIREZ BUITRAGO RAUL 18.400.341 4303 3 CP
77 RAMIREZ CALDERON OLGA LUCIA 24.870.626 4294 5 CP
78 DELGADO TORO YINET CRISTINA 1.058.844.130 4295 3 CP
79 BUENO BETANCUR HECTOR DARIO 15.915.514 4289 5 CP
80 OSORIO VALLEJO LORENA 1.053.803.365 4288 3 CP
81 BUITRAGO MOLINA IVAN DARIO 75.086.640 4286 2 CP
82 VILLEGAS CORREA EDGAR FREDI 75.032.574 4285 4 CP
83 MORENO HECTOR FABIO 15.930.068 4280 3 CP
84 JAIME MIRANDA RUTH OLIVA 30.386.124 4274 2 CP
85 MARTINEZ DIAZ MARIA MARGOTH 24.742.890 4283 3 CP
86 RINCON LOPEZ LEIDY JOHANNA 1.039.448.443 4262 1 TS 
87 DUQUE PARRA INGRID TATIANA 1.053.810.407 4267 2 CP
88 HIDALGO MONTES LUZ STELLA  41.919.657 4184 3 TS
89 ZAMORA GONZALEZ JHOANA 30.413.209 4094 5 CP
90 GIRALDO LOPEZ DASLI BEATRIZ 25.099.107 4266 5 CP
91 MONTES RAMIREZ CARMEN CECILIA 24.757.554 4265 5 CP
92 OSORIO TAPASCO CESARINA DEL CARMEN 25.062.484 4314 3 CP
93 FRANCO MARIN SILVIA 24.839.237 4299 3 P.D.
94 MORALES SUAREZ GERSAIN 4.546.071 4290 3 P.D.
95 LOPEZ ARISTIZABAL FRANCIA ELENA 24.433.933 4294 5 P.D.
96 VERGARA ASGUDELO YEISON ALBERTO 1.053.766.181 4301 3 CP
97 CARDONA GUZMAN LISA FERNANDA 1.055.918.155 4272 3 CP
98 VELEZ ARIAS HARRISON 1.061.625.434 4097 2 CP
99 CARDONA GALVIS HERNAN 10.229.260 4067 3 CP
100 OCAMPO ARISTIZABAL INES SOCORRO 24.869.504 4084 2 CP
101 CASTAÑO AGUIRRE ISABEL CRISTINA 24.823.147 4073 4 CP
102 BERMUDEZ PARRA JHONATAN CAMILO 1.053.784.207 4081 2 CP
103 MURCIA GONZALEZ JOHN EDWIN 1.053.764.414 4094 2 CP
104 MORENO MOSQUERA JOSE AGUSTIN 11.938.390 4123 2 CP
105 CLAVIJO GIRALDO LEIDY CLEMENCIA 30.225.665 4079 4 CP
106 LOPEZ CAMACHO LICET ADRIANA 1.122.126.848 4087 2 REPORTE C
107 TIJARO BLANDON LUCENNY 25.220.482 4125 4 CP
108 RUIZ VARGAS LUZMILA 30.347.105 4089 3 CP
109 MURCIA LOPEZ  MARIA DOELMA 30.327.949 4078 4 CP
110 PEREZ CORTES MARIA ZORAIDA 30.272.732 4077 4 CP
111 FIGUEREDO RIVERA MARTA LUCENY 30.407.285 4105 4 CP
112 RIVERA OSPINA MARY LUZ 30.354.225 4106 5 CP
113 CARRILLO BEJARANO MONICA ALEJANDRA 29.284.497 4096 3 CP
114 NELSON MONTES SUAREZ 16.053.506 4074 4 CP
115 OSORIO SUAREZ OLGA 24.869.039 4083 4 CP
116 ZULUAGA GRAJALES PAULA ANDREA 1.053.786.239 4102 3 CP
117 AGUIRRE GARCIA SARA ELISABET 24.368.783 4066 2 TS
118 MEJIA BEDOYA VERONICA 1.060.650.596 4072 2 CP
119 PACHECO CASTRILLO FERNANDO 75.063.175 4325 4 CP
120 CARDONA AGUDELO MANUEL ALEJANDRO 1.053.823.723 4326 1 TS
121 ZAMORA GONZALEZ MARIA YANED 30.383.863 4327 5 CP
122 DUQUE GIRALDO PAULA ANDREA 1.058.846.641 4297 3 CP
123 PEREZ CORREA MARIA DOLLY 33.993.462 4282 3 CP
124 GALVIS CARDONA CARLOS ALBERTO 98.466.742 4082 2 CP
125 CIFUENTES ATEHORTUA CESAR AUGUSTO 75.004.836 4075 2 CP
126 VELEZ CANO CLAUDIA MARIA 39.169.275 4121 2 CP
127 LARGO MORALES DIANA CARINA 30.413.982 4109 3 CP
128 SANTANA CARDONA DIANA MARCELA 30.399.393 4110 2 CP
129 COSSIO OSPINA DIANA MARYORI 65.779.672 4103 2 CP
130 MARIN EUSEBIO 10.174.223 4071 3 P.D.
131 MURILLO GOMEZ FANNY 24.756.530 4076 3 CP
132 CARDONA ARIAS GERMAN 75.081.527 4113 3 CP
133 BAÑOL MORALES GLORIA YASMIN ELENA 30.398.037 4093 4 CP
134 MORENO MORENO AURORA 33.992.506 4070 3 CP
135 RESTREPO JARAMILLO CARLOS ARTURO 10.256.332 4107 3 CP
136 CANSARIO ROMERO EVER ENRIQUE 8.789.026 4176 4 HL
137 PAZ  MONTOYA YERSON DANILO 1.053.837.270 3995 4 CD
138 MOLINA HOYOS OLGA CECILIA 25.158.949 4182 5 CD
139 ZULUAGA GIRALDO MARGARITA 51.625.974 4180 3 PG
140 RODRIGUEZ GALVIS DIANA 24.365.616 3831 9 P.D.
141 GOMEZ OTALVARO JOSE OSCAR 15.898.835     CETIL
142 ARISTIZABAL BONILLA DIANA MARIA 42.122.116 3996 6 CD
143 RAMIREZ GOMEZ TERESA 25.231.507 4186 4 R.P.D

Tiempos de servicio certificados

© Todos los derechos reservados Powered by INTUAL

Presione ENTER para buscar
Institución Educativa Marco Fidel Suárez
5 Descargas
1.9 MB
Boletín Estadístico 2022
41 Descargas
11.1 MB
Portafolio Derecho Electoral 2023
82 Descargas
1.81 MB
BOLETÍN ESTADÍSTICO 2021
95 Descargas
11.86 MB
Elecciones Presidente y Vicepresidente 2022
57 Descargas
801.72 KB
Mi Colegio es el Más Hermoso de Caldas
121 Descargas
50.36 KB
BOLETÍN ESTADÍSTICO 2020
97 Descargas
6.31 MB
Feliz Navidad y Prospero 2022
67 Descargas
1.02 MB
Circular Interna 014 de 2021
60 Descargas
57.19 KB
Convocatoria de Mejoramientos de Infraestructura Educativa
66 Descargas
92.15 KB
Comunicado No 1
200 Descargas
48.59 KB
BOLETÍN ESTADÍSTICO 2019
106 Descargas
4.98 MB
Documento orientador FEN2020
58 Descargas
1.6 MB
35 Descargas
32 KB
Plan de Asistencia Técnica 2019
58 Descargas
109.8 KB
SGC
64 Descargas
81.67 KB
BOLET+N ESTADISTICO 2018 definitivo
104 Descargas
5.21 MB