Certificados de Tiempos de Servicio

Imprimir Correo electrónico

Acontinuacion se muestra el listado de las personas con los certificados de tiempos de servicio que se encuentran disponibles para ser reclamados en la oficina de Atención al Ciudadano.

No. APELLIDOS Y NOMBRES CEDULA No. Certificado Folios Trámite
1 DUQUE CASTAÑO MARIA LOURDES 24.758.703 395 4 CP
2 LOAIZA CARMONA GLORIA INES 30.287.269 155 4 CD
3 HERNANDEZ VILLEGAS LUZ ADRIANA 30.398.463 394 3 CP
4 TOVAR BONILLA JOSE   ALFONSO 12.129.596 416 4 P.D.
5  JIMENEZ NOVA CARLOS 79.663.226 318 4 CP
6 LANCHEROS QUINTERO MARIA RUBIELA 30.230.201 408 4 HL
7 RAMIREZ PALACIO MARGOTH 25.214.223 398 2 P.D.
8 RIVERA RAMIREZ JHONATAN 16.079.875 321 2 CP
9 GUTIERREZ OCAMPO ANDRES FELIPE 1.060.269.051 451 2 CP
10 TANGARIFE HERRERA LUCELLY 30.389.310 360 4 CP
11 TRUJILLO RAMIREZ ANGELA LORENA 52.826.343 364 2 CP
12 APARICIO SERRANO RICARDO 91.254.031 397 2 CP.
13 GIRALDO RAMIREZ KELLY ALEXANDRA 1.055.833.037 348 2 CP
14 CARDONA ESCOBAE PAOLO  ALFONSO 16.074.539 347 2 CP
15 CORREA GARCIA DEISY YULIANA 1.007.257.711 329 2 CP
16 MAYORQUIN MURCIA JENNY PAOLA 1.053.798.195 315 2 CP
17 MORALES SOTO LUISA FERNANDA 1.056.303.442 359 2 CP
18 RESTREPO OSORIO MARIA CRISTINA 30.372.508 361 4 CP
19 VALENCIA MUÑOZ DANIEL ESTEBAN 1.058.845.290 353 2 CP.
20 LOPEZ VELEZ ANGELA CRISTINA 33.745.655 666 3 CP
21 PEREZ HURTADO JUDITH 24.865.591 351 2 CP
22 TORRES LIDA MARGOTH  25.100.914 356 3 CP
23 NOVOA BRAVO LIDA ESNEYDA 24.869.164 349 2 CP
24 DIAZ CANO GLORIA CRISTINA 25.062.375 384 4 CP
25 RAMIREZ PALACIO MARGOTH 25.214.223 398 2 P.D.
26 HERNANDEZ ANGEL JAVIER HUMBERTO 10.167.955 409 2 CP
27 GUARUMO LADINO INES LUCIA 30.412.649 419 3 CP
28 HOLGUIN CARDENAS LINA MARIA 34.000.637 404 4 CP
29 MURILLO VALENCIA BEATRIZ EUGENIA 34.401.304 393 3 CP
30 DURAN BURGOS OLGA CECILIA 25.098.734 324 3 CP
31 HERNANDEZ BAEZ YAMILE 2.424.934 396 3 CP
32 DIAZ ALZATE MARIA DEL PILAR 30.402.524 401 2 CP
33 SALAZAR LOPEZ ELSA NAYEBER 1.059.810.945 402 2 CP
34 CARDONA ARIAS GERMAN 75.081.527 406 2 CP
35 YEPES MAZO JUAN DAVID 75.104.790 403 3 CP
36 CORREA CASTAÑO VALENTINA 1.053.772.232 417 4 H.L
37 SANCHEZ ORTIZ JUAN CAMILO 1.053.794.851 407 2 CP
38 RAMOS DUQUE CLAUDIA MILENA 30.399.251 399 2 CP
39 GONZALEZ HERNANDEZ SONIA PIEDAD 24.720.827 392 4 CP
40 LONDOÑO PUERTA CLAUDIA MARIA 30.387.336 308 7 CP
41 ACEVEDO JARAMILLO JORGE OMAR 75.144.674 357 6 CP
42 BRAVO IMBACHI ELBA ADRIANA 27.275.873 665 2 P.D.
43 GUTIERREZ GLORIA INES 24.366.061 627 3 P.D.
44 MONTA ARISTIZABAL MARIA LIGIA 24.726.341 266 3 C.D
45 TORO MURILLO OMAIRA 24.867.733 18 3 R.P.D.
46 GALVIS VALLEJO ESPERANZA DEL SOCORRO 24.624.394 199 3 C.D.
47 GALVIS VALLEJO ESPERANZA DEL SOCORRO 24.624.394 200 2 R.P.D.
48 QUINTERO FLOREZ ORFABIOLA 24.875.194 203 4 C.D
49 RAMIREZ MARIN JOSE HENRY 15.985.576 134 4 CD
50 RAMIREZ MARIN JOSE HENRY 15.985.576 192 5 R.P.D.
51 RAMIREZ DE BELTRAN MARIA HELENA 24.707.685 201 4 CD
52 RAMIREZ DE BELTRAN MARIA HELENA 24.707.685 202 3 R.P.D.
53 ROJAS ARBOLEDA ROMULO 4.598.659 664 3 P.D.
54 MARTINEZ TANGARIFE ALEXIS 160.778.836 466 3 CP
55 PINO MARTINEZ DILMER MARINO 79.866.914 467 2 CP
56 HERNANDEZ VILLEGAS LUZ ADRIANA 30.398.463 464 3 CP
57 ARDILA RESTREPO JUAN ESTEBAN 1.088.295.738 468 2 CP
58 GONZALEZ GARCIA LUZ ELENA 24.388.582 569 2 CP
59 CASTELLANOS GIRALDO MAGDA JANETH 30.404.864 482 3 CP
60 AGUIRRE GARCIA SANDRA VIVIANA 30.407.288 441 2 CP
61 CASTAÑO SALAZAR MAURICIO ANDRES 75.078.684 439 4 CP
62 QUINTERO LOPEZ LUZ MYRIAM 30.407.515 438 2 C.P
63 MEJIA LOPEZ JOSE FERNEY 1.056.300.448 436 2 CP
64 DUQUE VANEGAS JAIR ALONSO 9.920.774 444 2 CP
65 VALENCIA ROMAN MARIA CONSUELO 24.822.237 446 3 CP
66 VICTORIA PATIÑO CAROLINA 1.059.810.832 445 4 CP
67 GOMEZ LOPEZ DIEGO DE JESUS 10.536.312 447 3 CP
68 RAMOS DUQUE CLAUDIA MILENA 30.399.251 443 2 CP
69 BUITRAGO MARIN EUGENIO 10.170.864 490 2 CP
70 YENIFER MORENO VILLADA 1.053.821.837 487 2 CP
71 VALBUENA RODRIGUEZ OLMAN ENRIQUE 75.092.421 483 3 CP
72 BETANCUR GOMEZ NELLY  24.837.432 485 3 CP
73 LOPEZ LOPEZ MARGOTH 24.718.635 484 3 CP
74 GUTIERREZ OSPINA JUAN DAVID 1.060.267.198 486 2 CP
75 SANCHEZ AGUDELO CLAUDIA SILVANA 52.619.921 488 4 CP
76 PINEDA GAVIRIA AURA LLANETH 24.340.559 491 2 CP
77 RAMIREZ BUCURU WILMAR 16.079.312 560 3 CP
78 CORTES OSPINA YEIMY ANDREA 1.053.785.680 559 2 CP
79 AGUIRRE GARCIA SARA ELISABETH 24.368.783 568 4 CP
80 HENAO OTALVARO SARA  24.822.352 586 2 CP
81 DIAZ HENAO ROGELIO 4.445.753 570 3 CP
82 GARCIA VALENCIA OLGA LUCIA 24.367.762 567 4 CP
83 MEJIA CESPEDES NORBERTO 4.445.737 581 3 CP
84 USMA FRANCO MARIA NELLY 24.389.254 591 4 CP
85 NOREÑA HERRERA MARIA DAMARIS 24.436.730 598 3 CP
86 ARCILA CORTINA MARCO TULIO 9.994.395 566 3 CP
87 JIMENEZ GARCIA LUZ MIRIAM 24.873.829 592 2 CP
88 HERNANDEZ OSORIO LUZ ADRIANA 24.730.049 563 3 CP
89 RAMIREZ RIVERA LUIS ALBERTO 15.350.817 571 3 C.P
90 OCAMPO RESTREPO JUAN SEBASTIAN 1.053.811.443 576 2 CP
91 VALENCIA VASCO JUAN CARLOS 1.056.300.716 595 2 CP
92 ANDICA BETANCUR JOSE NEVARDO 15.921.294 580 2 CP
93 DELGADO CARVAJAL JORGE EDWIN 160.743.380 573 3 CP.
94 SANCHEZ SANCHEZ JAIRO 1.054.988.253 558 2 CP
95 LONDOÑO RUBIO JAIME EDUARDO 1.053.785.702 596 3 CP
96 MARIN GAÑAN EDIDIER 9.910.619 578 3 CP
97 MONTOYA TORO EDISSON 1.053.807.356 584 1 HL.
98 QUIROGA JARAMILLO DIANA ROCIO 1.053.767.988 574 2 CP
99 BERRIO MURILLO DANIELA 1.053.827.661 561 3 CP
100 SALAZAR MORALES DORALBA 24.436.486 589 5 CP
101 SANCHEZ QUINTO CHARIS ADRIANA 35.546.310 575 2 PREPORTE CESANTIAS
102 FIGUEROAS SANCHEZ ALVARO ABELINO 10.388.394 588 3 CP
103 PESCADOR TEJADA ALEXANDRA LUCIA 33.916.004 564 2 CP
104 RAMIEZ ARANGO AIDA LUZ 24.869.133 590 4 CP
105 GAÑAN BUENO HENRY LUIS 15.922.701 579 2 CP
106 RODRIGUEZ CATAÑO GLADYS 30.374.126 587 4 CP
107 CARDOLA LOPEZ FLOR MARIA 24.873.678 593 2 CP
108 CARDONA MORALES EDWIN JONNY 1.113.779.454 562 3 CP
109 LOAIZA RIOS GERMAN ALBERTO 75.144.495 565 4 CP
110 CRUZ CRUZ YOLANDA PATRICIA 30.384.922 435 2 CP
111 GONZALEZ GARCIA LUZ ELENA 24.388.582 569 2 CP
112 VELASQUEZ ALVAREZ ADRIAN 75.144.644 572 3 CP
113 VASCO ALEJANDRO 1.053.772.818 437 3 CP
114 LONDOÑO TORO JENNY JOHANA 30.233.645 680 3 CP
115 RAMIREZ LONDOÑO LUZ DARY 24.823.258 597 12 TRAMITE PENSION D
116 MUÑOZ URREA OMAR 4.310.365   3  

Tiempos de servicio certificados

© Todos los derechos reservados Powered by INTUAL

Presione ENTER para buscar
Institución Educativa Marco Fidel Suárez
10 Descargas
1.9 MB
Boletín Estadístico 2022
49 Descargas
11.1 MB
Portafolio Derecho Electoral 2023
90 Descargas
1.81 MB
BOLETÍN ESTADÍSTICO 2021
103 Descargas
11.86 MB
Elecciones Presidente y Vicepresidente 2022
61 Descargas
801.72 KB
Mi Colegio es el Más Hermoso de Caldas
129 Descargas
50.36 KB
BOLETÍN ESTADÍSTICO 2020
105 Descargas
6.31 MB
Feliz Navidad y Prospero 2022
71 Descargas
1.02 MB
Circular Interna 014 de 2021
68 Descargas
57.19 KB
Convocatoria de Mejoramientos de Infraestructura Educativa
74 Descargas
92.15 KB
Comunicado No 1
209 Descargas
48.59 KB
BOLETÍN ESTADÍSTICO 2019
114 Descargas
4.98 MB
Documento orientador FEN2020
66 Descargas
1.6 MB
39 Descargas
32 KB
Plan de Asistencia Técnica 2019
66 Descargas
109.8 KB
SGC
72 Descargas
81.67 KB
BOLET+N ESTADISTICO 2018 definitivo
112 Descargas
5.21 MB