Certificados de tiempos de Servicio

Imprimir Correo electrónico

Acontinuacion se muestra el listado de las personas con los certificados de tiempos de servicio que se encuentran disponibles para ser reclamados en la oficina de Atención al Ciudadano.

29/12/2020

 

No. APELLIDOS Y NOMBRES CEDULA No. Certificado
1 ARIAS BUITRAGO LUZ MARINA 38.282.731 3367
2 TREJOS BETANCUR CAMENZA DE JESUS 25.080.482 2999
3 DIAZ SOTO ESPERANZA LUZ ESPERANZA 30.301.815 3034
4 PULGARIN ALZATE DIANA PATRICIA 30.305.094 3368
5 RAMOS MOSQUERA ELVIA LIDA 24.838.358 3051
6 BETANCUR ANDICA LUZ MIRYAM 30.296.247 3344
7 GUTIERREZ GOMEZ MARIA EUGENIA 25.059.149 3350
8 ROMERO IZQUIERDO GLORIA PATRICIA 30.384.071 3357
9 ALZATE ARIAS LEIDY JOHANNA 1.056.301.063 3043
10 GONZALES RAMIREZ BLANCA CECILIA 25.060.180 3320
11 GIRALDO VALENCIA SANDRA MILENA 24.436.856 3283
12 CARDENAS DUQUE ANA MARIA 30.311.605 3284
13 PEREZ TRUJILLO ANA MARIA 1.110.500.111 3263
14 ARANZAZU MORALES JUAN PABLO 75.090.047 3250
15 OCAMPO HOYOS JORGE ERNESTO 75.092.962 3250
16 RIOS SOTO LINA  VERONICA 1.056.300.121 3354
17 ACOSTA PAEZ YIRMIN OSWALDO 72.016.167 3352
18 BETANCUR BUENO VICTOR MARIO 15.924.567 3353
19 GONZALEZ JARAMILLO SANDRA PATRIA 25.138.383 3346
20 ARISTIZABAL ALZATE NORMA LUCIA 24.872.989 3342
21 DIAZ QUINTERO MONOCA DEL ROSARIO 25.221.451 3345
22 CASTAÑO QUICENO MARIBEL 30.278.366 3349
23 HERNANDEZ MOTATO LEYDY YURANI 30.414.044 3360
24 LOPEZ MOTATO JHONNY ALEXANDER 4.546.819 3351
25 TABORDA JIMENEZ HECTOR FABIO 15.918.277 3355
26 CESPEDES  RIOS EDGAR AUGUSTO 71.651.884 3359
27 ROJAS LADINO EGNA JULIANA 1.059.699.067 3343
28 MEJIA MEJIA SOL ALEJANDRA 1.115.072.247 3270
29 VALLEJO ROMAN JAVIER 4.597.807 3330
30 PIÑEROS HERNANDEZ YANCY KATERIN 1.020.744.065 3273
31 MURILLO SABOGAL SANDRA JUMENA 30.392.312 3336
32 VILLADA VALENCIA ADALBERTO 10.237.719  
33 GUTIERREZ HURTADO MARIA MARLENY 24.756.919 3274
34 GUTIERREZ MARIN LUIS FERNANDO 15.908.074 3332
35 HENAO OCAMPO MARTHA ELUDIVIA 24.365.637 3328
36 RODRIGUEZ LOAIZA JAIME 15.899.105 3290
37 GIRALDO OSPINA LUZ ENEIDA 24.758.171 3276
38 CASTRO OSORIO LUZ  STELLA 24.432.327 3293
39 SALAMANCA VELEZ JESUS 10.257.960 3291
40 RAMIREZ DE SABOGAL GLORIA ELSY 24.386.110 3312
41 PATIÑO GIL BLANCA NIDIA 30.279.582 3319
42 LARGO SUAREZ JESUS DAVID 15.924.428 3313
43 CARVAJAL HERNANDEZ MARIA EUGENIA 24.839.816 3314
44 MURILLO RAMIREZ GERMAN 75.004.783 3315
45 GUEVARA LONDOÑO HUGO ALBERTO 4.470.794 3316
46 ISAZA CASTAÑEDA YOLANDA 25.100.862 33184
47 RAMIREZ VALENCIA SANDRA MILENA 1.060.649.028 3329
48 BAÑOL LOPEZ YAMILETH 30.413.098 3356
49 HENAO NOREÑA CLAUDIA LILIANA 30.328.272 3370
50 CESPEDES DE LOS RIOS CONSUELO IDILIA 30.382.977 3358
51 BUITRAGO LOPEZ MARIA ELCIRA 24.718.088 3347
52 RIVERA HERRERA GLORIA EDILIA 30.349.729 2956
53 CUERO GUAPENDO JOSE DE LA CRUZ 16.890.870 3375
54 MARIA FANNY ZAMORA OSPINA 25.079.336  
55 BENJUMEA VILLEGAS JOSE EVELIO 4.556.916 3374
56 VALENCIA LOPEZ ALEYDA 25.150.282 2007
57 HERNANDEZ OSPINA SANDRA LORENA 30.332.247 3371
58 HENAO FRANCO VIVIANA ANDREA 1.093.218.512 3266
59 BUITRAGO MOLINA IVAN DARIO 75.086.640 3396
60 ALZATE ALZATE LUISA FERNANDA 1.053.826.031 3289
61 RAMIREZ VALENCIA SANDRA MILENA 10.606.499.028 3323
62 GRISALES RUIZ FABIAN 10.232.968 2850
63 FERNANDEZ VALENCIA IRMA EUNESLI 25.211.234 3328
64 MORALES ZULUAGA BERTHA INES 24.432.959 3338
65 PATIÑO HOYOS MARIA CIELO 24.620.635 3325
66 TRUJILLO GALVIS JORGE ELIECER 15.962.429 3240
67 PATIÑO CASTRO KAREN YULIANA 1.058.847.600 3326
68 TORRES ROMERO ELSA 24.708.425 3272
69 ALZATE LOPEZ AYDA CLEMENCIA 25.099.519 3263
70 ALZATE LOPEZ AYDA CLEMENCIA 25.099.519 3227
71 GALLEGO RAMIREZ MARIA IRENE 24.756.994 3324
72 GIRALDO OSPINA LUZ ENEIDA 24.758.171 3238
73 CARDONA AGUDELO MANUEL ALEJANDRO 1.053.823.723 3311
74 LLANO MARIN LEONARDO FABIO 18.494.954 3309
75 GUZMAN CARDONA JOSE FIDIAS 10.236.877 3381

Tiempos de servicio docentes avisos certificados

© Todos los derechos reservados Powered by INTUAL

Presione ENTER para buscar
Institución Educativa Marco Fidel Suárez
10 Descargas
1.9 MB
Boletín Estadístico 2022
49 Descargas
11.1 MB
Portafolio Derecho Electoral 2023
90 Descargas
1.81 MB
BOLETÍN ESTADÍSTICO 2021
103 Descargas
11.86 MB
Elecciones Presidente y Vicepresidente 2022
61 Descargas
801.72 KB
Mi Colegio es el Más Hermoso de Caldas
129 Descargas
50.36 KB
BOLETÍN ESTADÍSTICO 2020
105 Descargas
6.31 MB
Feliz Navidad y Prospero 2022
71 Descargas
1.02 MB
Circular Interna 014 de 2021
68 Descargas
57.19 KB
Convocatoria de Mejoramientos de Infraestructura Educativa
74 Descargas
92.15 KB
Comunicado No 1
209 Descargas
48.59 KB
BOLETÍN ESTADÍSTICO 2019
114 Descargas
4.98 MB
Documento orientador FEN2020
66 Descargas
1.6 MB
39 Descargas
32 KB
Plan de Asistencia Técnica 2019
66 Descargas
109.8 KB
SGC
72 Descargas
81.67 KB
BOLET+N ESTADISTICO 2018 definitivo
112 Descargas
5.21 MB