Certificados de Tiempos de Servicio 21/07/2021

Imprimir

A continuación se muestra el listado de las personas con los certificados de tiempos de servicio que se encuentran disponibles para ser reclamados en la oficina de Atención al Ciudadano.

No. APELLIDOS Y NOMBRES CEDULA No. Certificado Folios Trámite
1 ALBA LUCIA MARULANDA LOPEZ  24.322.274 3215 3 CD
2 MEDINA RAMIREZ YUDY VIVIANA  30.414.591 3210 1 HL
3 HENAO OSPINA MARTA YANED 24.627.723 2929 4 CP
4 CASTANO DIAZ EDNA FARIDE  24.718.197 2926 5 CP
5 HERRERA NARANJO MARIA EUGENIA  30.348.536 2925 4 CP
6 OSORIO GIRALDO LUZ SHIRLEY 25.097.605 2912 2 HL
7 BETANCUR OCAMPO ESTER JULIA 24.870.872 2919 5 CP
8 IDARRAGA ECHEVERRI SANDRA PATRICIA 30.315.472 2920 5 CP
9 CASTAÑO DIAZ FABER MAURICIO  16.045.448 2924 1 HL
10 CASTAÑO ARANGO CARLOS AUGUSTO 10.162.838 2922 3 CP
11 OBANDO HIDALGO FRANCISCO JAVIER  16.052.466 2918 3 PD
12 ORTIZ MARULANDA LUZ MERY  25.096.015 2989 4 CD
13 SOTO GIRALDO YULY TATIANA  1.060.647.485 2913 5 CD
14 LEON CASTAÑEDA MARIA BETTY  25.059.871 2879 3 PD
15 LOPEZ LONDOÑO ALEJANDRO  11.127.558.386 2900 5 CD
16 TRUJILLO RAMIREZ DORA NANCY  24.869.809 2897 5 CP
17 TABA TABA LUZ ADIELA  30.382.643 2903 4 CP
18 HERNANDEZ QUINTERO AIDA LUCIA  24.435.448 2864 3  CD
19 RIVERA GONZALEZ LUZ DEISY  1.058.845.189 2895 2 CP
20 GUERRERO IGLESIAS ADRIANA  30.411.166 2892 3 CP
21 RAMIREZ VANEGAS DORA CRISTINA  25.059.911 2896 4 CP
22 TAPASCO IZQUIERDO JORGE YESID 10.028.550.093 2902 2 CP
23 MONTOYA CARDONA FRANCY NORELLY  1.058.844.076 2899 2 CP
24 QUINTERO PEREZ OSCAR ALONSO  10.245.915 2869 3 CP
25 QUINTERO GOMEZ  ANA MARIA  30.300.400 2868 3 PD
26 CABALLERO VILLAMIZAR MARTHA CECILIA  27.737.373 3245 3 CP
27 ZULUAGA ARIAS EDILMA YANETH  33.745.612 3256 3 CP
28 ARIAS AGUIRRE SANDRA LORENA  30.236.209 3255 2 CP
29 GIRALDO GUTIERREZ CESI NORELY  24.869.781 3257 4 CP
30 ORTIZ ORTIZ SANDRA CRISTINA  1.058.844.979 3258 2 CP
31 CASTAÑO ZULETA LINA CONSTANZA  24.347.772 3262 4 CP
32 PIEDRAHITA ESCOBAR ANGELA YANETH  24.827.566 3248 4 CP
33 YENNY PATRICIA GAVIRIA RUIZ  34.322.353 3249 2 CP
34 CARDONA HINCAPIE RIVIAN ALEJANDRO  1.061.624.888 3254 2 CP
35 RIVERA NARANJO LUZ ADRIANA  1.059.703.910 3251 2 CP
36 BETANCUR DIAZ JUAN FELIPE 1.054.991.419 3196 2 CP
37 VILLA MARIA CAROLINA  24.853.301 3192 3 CP
38 RAMIREZ OSORIO JUAN DAVID 1.053.765.292 3190 1 CP
39 CASTAÑEDA CASTRO JOHN FREDY  10.034.628 3191 2 CP
40 CARDONA VALENCIA MAURICIO  10.185.070 3189 3 CP
41 OSORIO RAMIREZ MARIA IRMA 24.757.648 3007 3 CP
42 MURILLO GOMEZ FANNY 24.756.530 3010 3 CP
43 MARIN ARANGO ANA DOLY 24.868.320 3013 4 SUSTITUCION 
44 CARDONA SUCRE YONI FERNANDO  1.088.296.630 3011 3 CP
45 GALLEGO GARCIA LEIDIS AMPARO  30.406.249 3023 4 CP
46 BOTERO FRANCO DIANA MARIA  24.435.780 3016 4 CP
47 NARANJO GUTIERREZ CECILIA  25.097.562 3015 4 CP
48 MURILLO GOMEZ ADIELA  52.005.455 3009 3 CP
49 MURILLO GOMEZ ALBA LUCIA  24.756.859 3008 5 CP
50 HOYOS OBANDO ERIKA LORENA  1.059.708.670 3025 5 CP
51 OSORIO ORTIZ ITURIEL  75.000.004 3006 4 CP
52 ESCOBAR NARANJO JORGE IVAN  4.344.453 3002 3 CP
53 BEDOYA QUINTERO JOSE YONIER  75.081.810 3001 3 CP
54 CALLE HENAO WILSON FERNANDO  16.070.890 2999 2 HL
55 CASTRO CORREA GIULIANA  24.336.861 3004 2 CP
56 ARISTIZABAL LOPEZ LUZ STELLA  30.303.244 3200 3 CP
57 VASQUEZ CARDONA GUSTAVO ALBERTO  10.247.522 3019 6 CD
58 RAMIREZ TORRES SANDRA  24.367.362 1763 1 TRÁMITES
59 TAMAYO CEBALLOS BLANCA ESTELLA  24.624.383 2859 4 PD
60 TABORDA SALAZAR JOSELITO  15.914.172 2876 2 TRÁMITES
61 SALAZAR GARCIA CLAUDIA INES  24.411.960 2437 4 DEV. APORTES
62 ORJUELA GORDILLO JHON JAIRO  16.551.371 2894 2 CP
63 TAMAYO CEBALLOS BLANCA ESTELLA  24.624.383 2844 4 CP
64 BERMUDEZ PARRA JESÚS HEYLAN  10.250.497 2780 3 CP

certificados