Certificados de Tiempos de Servicio 23/11/2021

Imprimir

A continuación se muestra los listado de las personas con los certificados de tiempos de servicio que se encuentran disponibles para ser reclamados en la oficina de Atención al Ciudadano.

No. APELLIDOS Y NOMBRES CEDULA No. Certificado Folios Trámite
1 LOPEZ OSPINA CELMIRA 25.141.121 4805 9 P.D.
2 MARTINEZ LEAL CARLOS ENRIQUE 7.246.043 4918 4 C.P.
3 LOPEZ MARIN RAQUEL 30.360.088 4909 3 C.P
4 ALZATE ARIAS LEIDY JOHANNA 1.056.301.063 4913 3 C.P.
5 RODRIGUEZ BOLAÑOS CLAUDIA YANETH 36.381.739 4917 2 T.S.
6 DIAZ MIRA JHON FREDY 1.017.183.143 4910 2 C.P.
7 OSPINA OROZCO LUZ VICTORIA 30.234.057 4923 2 T.S
8 IDARRAGA ARISTIZABAL GLORIA LUZ 24.868.562 4907 3 C.P.
9 GIRALDO GUTIERREZ MARIA GLADYS 24.869.245 4908 4 C.P.
10 ORTIZ MARTINEZ YARLEDY 30.399.132 4942 2 T.S.
11 BERNAL RAMIREZ CARMEN ALCIRA 24.741.926 4911 4 C.P
12 CUISA PABON MARIA YANETH 33.675.770 4915 3 CP
13 GARCIA MONTES DAHIANA 1.053.783.310 4912 3 C.P.
14 GAVIRIA VANEGAS CLAUDIA PATRICIA 24.436.496 4914 4 C.P.
15 MAHECHA HERNANDEZ PATRICIA 20.775.060 4916 3 C.P.
16  MOLINA HOYOS OLGA CECILIA 15.158.949 4181 4 R.P.D.
17 GUERERO GONZALEZ SANDRA VIVIANA 30.413.328 4723 9 C.P.
18 MARULANDA IZQUIERDO LEIDY JOHANA 1.152.447.748 4827 2 C.P.
19 VILLEGAS CORREA EDGAR FREDI 75.032.574 4807 4 C.P
20 CANO FERNANDEZ FREIDEL FRANCIACO 15.929.390 4808 4 C.P.
21 CASTRO VALLEJO AMPARO 30.293.279 4811 3 C.P.
22 GARCIA VELASCO FREDDY ANDRES 1.053.801.506 4809 3 C.P
23 MUÑOZ CASTILLO JOHN ALVER 13.069.509 4817 3 C.P
24 HERNANDEZ BUITRAGO STEFANY LISSEY 1.061.656.557 4824 3 C.P.
25 CARDONA GIRLDO MARTHA LILIANA 24.758.591 4825 4 C.P.
26 GRAJALES GONZALEZ GILMA EUGENIA 30.338.777 4826 4 C.P.
27 BARRIOS SANCHEZ NANCY STELLA 55.161.614 4830 4 C.P.
28 GUIZAO GALLEGO TITO FERNANDO 94.406.732 4822 3 C.P.
29 QUINTERO OSORIO DANIEL SANTIAGO 1.053.832.256 4823 3 C.P.
30 VELASQUEZ VALENCIA JUAN PABLO 16.073.394 4829 3 C.P.
31 CASTAÑO ARANGO CARLOS AUGUSTO 10.162.838 4828 4 C.P.
32 MEDINA RESTREPO RICARDO 4.479.965 4815 4 C.P.
33 ACOSTA JAIME CARLOS EUDARDO 10.166.319 4832 3 C.P.
34 CARDENAS JARAMILLO LUZ CONSUELO 24.822.767 4801 4 C.P
35 GARCIA VELASQUEZ LUZ ENID 25.077.599 4818 4 C.P.
36 BATERO MOSQUERA MIRIAM 31.426.545 4885 3 C.P.
37 OCAMPO RAMIREZ ROBINSON EDIDIER 16.073.026 4798 3 C.P.
38 LOPEZ OSPINA CELMIRA 25.141.121 4895 3 C.P.
39 HERNANDEZ PESCADOR DEISY ANTELI 1.007.315.937 4901 3 T.S.
40 OLIVEROS SANCHEZ ANDRES FELIPE 1.018.404.715 4838 3 H.L.
41 JIMENEZ NOVA CARLOS 79.663.226 4816 4 C.P.
42 HENAO OSPINA DORA CAROLINA 24.340.825 4812 1 H.L.
43 GALINDO ALARCON FEERICO ARTURO 9.858.338 4800 3 C.P.
44 GONZALEZ MEJIA DIANA SOFIA 1.060.269.652 4803 3 C.P.
45 GUZMAN LOPEZ LEIDY YURANY 20.831.056 4901 2 T.S.
46 RIOS FRANCO LILIANA 28.542.186 4899 2 T.S.
47 LONDOÑO HERRERA MARIA CRISTINA 24.823.271 4847 4 C.D.
48 TEHERAN BLANCO NEYLA 24.322.679 4854 5 C.D.
49 TEHERAN BLANCO NEYLA 24.322.679 4857 4 R.P.D.
50 GONZALEZ JARAMILLO OSCAR AUGUSTO 70.037.326 4869 4 C.D.
51 VASQUEZ  VASQUEZ CONSUELO 24.757.493 4880 3  
52 TORO VELASQUEZ FLORALBA 30.352.803 4813 5 CP
53 BENJUMEA LOPEZ ADRIANA 30.357.045 4814 3 C.P.
54 GIL TORRES BAUDILIO ANTONIO 19.381.804 4806 4 C.P.
55 HENAO MOLANO JOSE RAMIRO 75.000.675 4760 4 C.P.
56 DUQUE CARDONA LUZ ESTELA 2.471.881 4862 4 C.D.
57 MORALES EDWIN 10.165.833 3513 5 C.D
58 ZAPATA VASQUEZ MARIA MALFI 25.095.858 4852 5 C.D.
59 DELGADO ROMAN DIANA MILEN 53.120.608 4943 2 T.S
60 ORTIZ MARTINEZ YARLEDY 30.399.132 4944 2 T.S
61 MARIN GARCIA PAOLA 1.055.918.516 4898 2 T.S.

Tiempos de servicio certificados