Mensaje de condolencias por el fallecimiento del Docente ARTURO DE JESÚS HOYOS HERNÁNDEZ.
"El universo y la luz de Dios lo acojan"
Certificados de Tiempos de Servicio 13/07/2022
A continuación se muestra los listado de las personas con los certificados de tiempos de servicio que se encuentran disponibles para ser reclamados en la oficina de Atención al Ciudadano.
| No. | APELLIDOS Y NOMBRES | CEDULA | No. Certificado | Folios | Trámite | |
| 1 | RIOS CASTAÑO LUZ MARINA | 24.643.570 | 855 | 3 | H.L. | |
| 2 | RIVERA RIOS MARTHA HELENA | 24.368.542 | 856 | 3 | H.L. | |
| 3 | ROMAN VILLEGAS ELENEIDA DEL CARMEN | 30.655.681 | 881 | 2 | H.L. | |
| 4 | HERNANDEZ AGUIRRE MARIA NELLY | 24.432.958 | 872 | 2 | H.L. | |
| 5 | BETANCUR CORREA OMAIRA | 24.865.656 | 861 | 2 | H.L. | |
| 6 | ALZATE ALZATE ERSMO | 4.370.172 | 838 | 4 | H.L. | |
| 7 | TAMAYO GARCIA IVAN GUSTAVO | 3.596.883 | 828 | 2 | H.L. | |
| 8 | GRISALES VILLALBA FERNANDO AUGUSTO | 4.593.937 | 833 | 4 | H.L. | |
| 9 | LARGO TABARES OLIVIA | 25.060.458 | 844 | 4 | H.L. | |
| 10 | OCAMPO LOPEZ MARIA NOELVA | 24.822.412 | 846 | 4 | H.L. | |
| 11 | LOAIZA ARIAS BLANCA NELLY | 24.838.464 | 842 | 4 | H.L. | |
| 12 | VARGAS VALENCIA MARIA ZULMA | 30.276.068 | 867 | 8 | H.L. | |
| 13 | CARDONA CEPULVEDA LUCELLY | 24.868.444 | 876 | 4 | H.L. | |
| 14 | LOPEZ ZULUAGA MARIA DEL CARMEN | 24.390.129 | 874 | 4 | H.L. | |
| 15 | NARANJO SANCHEZ MARIA DEL PILAR | 30.304.109 | 877 | 4 | H.L. | |
| 16 | RINCON LOPEZ LUZ AMANDA | 24.868.358 | 875 | 5 | H.L. | |
| 17 | ORTIZ CASTAÑO LUZ ELENA | 30.271.259 | 904 | 3 | H.L. | |
| 18 | LOPEZ GALVIS MARIA ALEIDA | 25.128.602 | 817 | 4 | P.D. | |
| 19 | LONDOÑO QUINTERO ANA MERCEDES | 25.141.207 | 819 | 4 | P.D. | |
| 20 | TABARES MARIN MARIA VIRGELINA | 25.141.268 | 818 | 4 | P.D. | |
| 21 | MEZA OSPINA LUZ ORLIDIA | 30.300.424 | 813 | 3 | P.D. | |
| 22 | GOMEZ PARRA GABRIELA | 24.644.937 | 850 | 4 | P.D. | |
| 23 | CARDONA ZUUAGA MARIA ESNEDA | 24.758.462 | 843 | 4 | P.D. | |
| 24 | BUENO BETANCUR HERCTOR DARIO | 15.915.514 | 816 | 9 | P.D. | |
| 25 | CAÑAS LUZ ADIELA | 25.060.981 | 851 | 4 | P.D. | |
| 26 | GRISALES OSSA JOHN AUGUSTO | 15.928.049 | 852 | 5 | P.D. | |
| 27 | VILLA HENAO JAVIER ANTONIO | 4.385.006 | 857 | 4 | P.D. | |
| 28 | PEREZ MUÑOZ ADRIANA LUCIA | 24.627.283 | 853 | 4 | P.D. | |
| 29 | ZULUAGA CARDONA DANIEL MARIA | 15.950.426 | 885 | 4 | P.D. | |
| 30 | GALLO GALLON JAIRO ALBERTO | 4.419.032 | 845 | 4 | R.P.D. | |
| 31 | USMA FRANCO MARIA NELLY | 24.389.254 | 892 | 4 | R.P.D. | |
| 32 | ALZATE LOPEZ AYDA CLEMENCIA | 25.099.519 | 863 | 4 | R.P.D. | |
| 33 | VALENCIA RIOS LUZ MERY | 30.273.796 | 886 | 4 | R.P.D. | |
| 34 | GOMEZ GAÑAS ORLANDO | 15.900.761 | 860 | 4 | AUXILIO | |
| 35 | PINEDA GIRALDO LUZ HELENA | 24.822.820 | 885 | 1 | H.L. | |
| 36 | DUQUE CANO FREDIE | 10.272.931 | 884 | 1 | H.L. | |
Ascensos en el Escalafón Docente
Ascensos en el Escalafón Docente 6 de Junio de 2022


