A continuación se muestra el listado de las personas con los certificados de tiempos de servicio que se encuentran disponibles para ser reclamados en la oficina de Atención al Ciudadano.
| No. | APELLIDOS Y NOMBRES | CEDULA | No. Certificado | Folios | Trámite | |
| 1 | LOPEZ ARISTIZABAL MARTHA LUCIA | 24.431.610 | 128 | 5 | C.D. | |
| 2 | HERRERA GIRALDO JOSE DIDIER | 1.055.833.305 | 901 | 6 | C.D. | |
| 3 | GALLEGO RAMIREZ MARIA IRENE | 24.756.994 | 991 | 3 | R.P.D. | |
| 4 | RAMIREZ HERRERA GLORIA AMPARO | 24.757.108 | 990 | 5 | R.P.D. | |
| 5 | MORALES BOTERO CARLOS ARTURO | 75.080.782 | 856 | 1 | H.L. | |
| 6 | BUITRAGO SDANCHEZ LORENA DEL PILAR | 30.239.240 | 818 | 2 | H.L. | |
| 7 | ROJAS ANDRADE MONICA ANDREA | 29.542.239 | 786 | 8 | C.P. | |
| 8 | BAÑOL LARGO CLAUDIA PATRICIA | 24.528.231 | 789 | 2 | C.P. | |
| 9 | MUÑOZ MARTINEZ ADRIANA MARIA | 105.633.167 | 823 | 2 | C.P. | |
| 10 | MARIN ARENAS ALBEIRO | 10.251.879 | 867 | 3 | C.P. | |
| 11 | GARCIA VILLALOBOS ALEIDA | 45.461.976 | 824 | 2 | C.P. | |
| 12 | FRANCO SALGADO JOSE LUIS | 1.053.817.665 | 799 | 2 | C.P. | |
| 13 | CARDONA SALAZAR DIANA XIMENA | 1.056.302.918 | 787 | 2 | C.P. | |
| 14 | OROZCO ARANZAZU FRANCISCO JAVIER | 10.275.502 | 791 | 2 | C.P. | |
| 15 | SOLARTE GARCIA LUZ JANETH | 30.353.544 | 795 | 4 | C.P. | |
| 16 | GIRALDO SALAZAR NELLY | 24.725.988 | 796 | 2 | C.P. | |
| 17 | MURILLO GOMEZ YAMILETH | 30.237.738 | 781 | 3 | C.P. | |
| 18 | DUARTE BLANDON LADY VIVIANA | 1.061.046.779 | 792/806 | 2 | C.P. | |
| 19 | VALENCIA HERNANDEZ LILIANA MARIA | 24.367.500 | 785 | 4 | C.P. | |
| 20 | HENAO CASTAÑO DANIEL | 15.922.798 | 917 | 3 | C.P. | |
| 21 | CASTAÑO ARANGO CARLOS AUGUSTO | 10.162.838 | 819 | 3 | C.P. | |
| 22 | VASQUEZ CARDENAS CENELIA | 30.407.792 | 855 | 3 | C.P. | |
| 23 | CARVAJAL LOPEZ CRISTIN EUGENIO | 16.075.046 | 839 | 2 | C.P. | |
| 24 | BEDOYA OSPINA DIYIREY | 1.061.655.388 | 850 | 2 | C.P. | |
| 25 | BAÑOL RESTREPO DIANA MARIA | 25.060.580 | 841 | 3 | C.P. | |
| 26 | HERNANDEZ GUZMAN DORA CECILIA | 24.368.312 | 865 | 4 | C.P. | |
| 27 | CARDONA VALENCIA DORANY | 30.403.159 | 802 | 3 | C.P. | |
| 28 | QUINTERO ARIAS ENSUEÑO | 24.870.993 | 875 | 3 | C.P. | |
| 29 | ROJAS LADINO EGNA JULIANA | 1.059.699.067 | 808 | 2 | C.P. | |
| 30 | LOAIZA CARDONA DORA NANCY | 1.060.267.387 | 860 | 2 | C.P. | |
| 31 | CARDONA CARDONA FRANCY MILENA | 44.003.744 | 816 | 3 | C.P. | |
| 32 | RAMIREZ DE SABOGAL GLORIA ELSY | 24.386.110 | 859 | 3 | C.P. | |
| 33 | TAPASCO SUAREZ GABRIELA | 25.060.176 | 800 | 4 | C.P. | |
| 34 | VALENCIA ROJAS GLORIA NANCY | 24.367.719 | 858 | 2 | C.P. | |
| 35 | ALZATE TOBAR JORGE | 10.269.702 | 864 | 3 | C.P. | |
| 36 | OCAMPO RESTREPO JUAN SEBASTIAN | 1.053.811.443 | 861 | 2 | C.P. | |
| 37 | PEREZ HURTADO LUZ MERY | 24.869.588 | 811 | 3 | C.P. | |
| 38 | ORTIZ JIMENEZ MAGDA LILIANA | 30.348.619 | 840 | 2 | C.P. | |
| 39 | AGUDELO SILVA JULIO ERNESTO | 10.234.050 | 803 | 3 | C.P. | |
| 40 | CEBALLOS GIRALDO LEIDY JOHANNA | 1.054.918.077 | 849 | 2 | C.P. | |
| 41 | DEVIA OLAYA LIANA KATHERINE | 1.030.527.616 | 848 | 2 | C.P. | |
| 42 | HERRERA CALLE MARIA FERNANDA | 1.058.843.517 | 871 | 3 | C.P. | |
| 43 | QUINTERO ARVELAEZ MARIA ELENA | 30.290.362 | 813 | 4 | C.P. | |
| 44 | CASTAÑO ESTRADA MANUELA | 30.233.571 | 804 | 3 | C.P. | |
| 45 | BALLESTEROS PINZON ANDRES | 1.053.765.129 | 821 | 2 | C.P. | |
| 46 | MARIN RODRIGUEZ ANGELA CRISTINA | 25.113.129 | 868 | 2 | C.P. | |
| 47 | BEDOYA CORTES CARLOS ALERTO | 1.058.845.563 | 863 | 2 | C.P. | |
| 48 | LOPEZ VARGAS ASENETH | 24.368.190 | 857 | 4 | C.P. | |
| 49 | TREJOS TREJOS AURA LENY | 25.062.441 | 846 | 4 | C.P. | |
| 50 | GOMEZ RIVERA AURA MARIA | 41.889.550 | 879 | 2 | C.P. | |
| 51 | CAÑON NAVARRETE LUZ AMANDA | 25.101.913 | 801 | 3 | C.P. | |
| 52 | RICO AYALA LEONARDO AUGUSTO | 1.111.195.717 | 878 | 2 | C.P. | |
| 53 | TOVAR BONILLA JOSE ALFONSO | 12.129.596 | 928 | 4 | C.P. | |
| 54 | VALENCIA VALENCIA JUAN CARLOS | 75.084.933 | 929 | 4 | C.P. | |
| 55 | BETANCUR OCAMPO ESTER JULIA | 24.870.872 | 930 | 5 | C.P. | |
| 56 | ARIAS QUICENO MARTA LUCIA | 25.107.913 | 933 | 3 | C.P. | |
| 57 | RENDON MEJIA MARIA DEL PILAR | 30.298.354 | 780 | 3 | C.P. | |
| 58 | LONDOÑO MARIA ARACELLY | 25.212.697 | 168/169 | 6 | R.P.D.-C.D | |
| 59 | LOAIZA ORTIZ HERNAN | 11.375.644 | 919 | 2 | H.L. | |
| 60 | DIAZ MARIN CESAR AUGUSTO | 15.923.706 | 873 | 5 | C.P. | |


