A continuación se muestra el listado de las personas con los certificados de tiempos de servicio que se encuentran disponibles para ser reclamados en la oficina de Atención al Ciudadano.
| No. | APELLIDOS Y NOMBRES | CEDULA | No. Certificado | Folios | Trámite | |
| 1 | OSSA CALVO LUIS ANGEL | 71.991.332 | 936 | 4 | C.P. | |
| 2 | BEDOYA CASTAÑEDA GLORIA BELCY | 25.109.036 | 790 | 3 | C.P. | |
| 3 | CASTRO VANEGAS LUZ ADRIANA | 25.112.256 | 876 | 3 | C.P. | |
| 4 | ECHEVERRI QUICENO MARIA EDID | 25.078.014 | 784 | 3 | C.P. | |
| 5 | GARCIA GALINDO GLORIA ESPERANZA | 25.220.434 | 517 | 4 | C.P. | |
| 6 | TIQUE AVILA LUZ GLORIA | 30.348.383 | 1009 | 2 | C.P. | |
| 7 | ORTIZ JIMENEZ MAGDA LILIANA | 30.348.619 | 995 | 2 | C.P. | |
| 8 | BUSTOS SERRATO JOSE ARNULFO | 19.239.157 | 1004 | 2 | C.P. | |
| 9 | HOLGUIN SALAZAR MARIA AMPARO | 24.824.666 | 997 | 3 | C.P. | |
| 10 | MONTOYA GARCIA MARTHA LUCIA | 25.097.172 | 1001 | 3 | C.P. | |
| 11 | RODRIGUEZ ORTIZ ANA ROSA | 24.757.068 | 927 | 7 | C.P. | |
| 12 | MEJIA ACEVEDO GUSTAVO DE LA CRUZ | 4.445.798 | 847 | 3 | C.P. | |
| 13 | HOYOS LOPEZ GONZALO ALBERTO | 13.352.420 | 934 | 3 | C.P. | |
| 14 | GONZALEZ BETANCUR MARIA CAMILA | 105.380.226 | 1055 | 2 | C.P. | |
| 15 | OSPINA CARDENAS JUAN CAMILO | 16.161.509 | 1057 | 3 | C.P. | |
| 16 | TORRES HINCAPIE JULIANA | 30.403.030 | 1058 | 3 | C.P. | |
| 17 | ZULUAGA SALAZAR KATHERINE EUGENIA | 43.256.687 | 1059 | 2 | C.P. | |
| 18 | HENAO ARIAS MARIA OBANY | 25.108.197 | 1060 | 4 | C.P. | |
| 19 | TORO LESLY MELISA | 24.873.735 | 1061 | 3 | C.P. | |
| 20 | CALDERON RAIGOZA LUZ DIVIA | 25.136.037 | 935-935 | 4 | C.P.-P.D | |
| 21 | OSORIO MARIN JUAN DAVID | 1.072.649.821 | 1063 | 2 | C.P. | |
| 22 | JARAMILLO PALACIO JOSE ANTONIO | 15.920.357 | 1062 | 4 | C.P. | |
| 23 | RAMIREZ GARCIA DIANA MARIA | 30.406.560 | 1064 | 4 | C.P. | |
| 24 | ARIAS MAZO DIANA CAROLINA | 1.055.917.465 | 1065 | 2 | C.P. | |
| 25 | LASSO GARCIA SANDRA PATRICIA | 30.389.565 | 1053 | 3 | C.P. | |
| 26 | HERNADEZ RAMIREZ AIDALI | 24.718.445 | 1054 | 3 | C.P. | |
| 27 | ARISTIZABAL SOTO FANERY | 1.055.916.714 | 1052 | 4 | C.P. | |
| 28 | OROZCO RIVERA JACQUELINE | 30.308.657 | 1049 | 4 | C.P. | |
| 29 | CARDOZO GARZON MARIA SORAYA | 38.282.409 | 1016 | 3 | C.P. | |
| 30 | LARGO BETANCUR CARMELINA | 25.055.171 | 1018 | 2 | C.P. | |
| 31 | CEBALLOS OSPINA RAMIRO | 10.184.929 | 1050 | 3 | C.P. | |
| 32 | SERNA COCK IRMA | 24.626.679 | 1010 | 3 | CP. | |
| 33 | MOLINA MARIN NICOLAS ALBERTO | 15.957.824 | 1009 | 4 | C.P. | |
| 34 | ESCOBAR GOMEZ ANGELA MARIA | 30.315.570 | 1007 | 4 | C.P. | |
| 35 | LOPEZ LOPEZ MARTHA LIGIA | 24.839.777 | 1006 | 4 | C.P. | |
| 36 | VILLADA CRUZ CARLOS ALBERTO | 1.053.835.557 | 1005 | 2 | C.P. | |
| 37 | LONDOÑO GIRALDO OLGA LUCIA | 30.398.987 | 1003 | 5 | C.P. | |
| 38 | MONTOYA GARCIA BERTHA LILIANA | 25.100.124 | 1000 | 3 | C.P. | |
| 39 | HERNANDEZ BLANDON EDGAR ALBERTO | 75.048.943 | 794 | 4 | C.P. | |
| 40 | CASTAÑO AGUDELO MARIA DE LOS ANGELES | 24.757.894 | 1015 | 4 | C.P. | |
| 41 | GUTIERREZ MUÑOZ RUBEN DARIO | 15.957.175 | 966 | 4 | C.D. | |
| 42 | GONZALEZ SALAZAR DIOSDADO DE JESES | 10.230.763 | 976 | 6 | C.D. | |
| 43 | GUTIERREZ PARRA RICHARD EDGARDO | 79.762.094 | 959 | 3 | C.D. | |
| 44 | OTALVARO GAVIRIA LAURA ANDREA | 24.829.724 | 427 | 3 | C.D. | |
| 45 | RAMOS MOSQUERA MARIA ALEJANDRINA | 30.283.987 | 950-951 | 4 | C.D.-R.P.D. | |
| 46 | SANCHEZ CLAROS LUZ ADRIANA | 30.316.159 | 814 | 1 | H.L. | |
| 47 | MONTOYA MERINO LUZ AMPARO | 24.386.161 | 389 | 1 | H.L. | |
| 48 | VILLEGAS LOPEZ NATALIA | 1.053.814.814 | 986 | 4 | H.L. | |
| 49 | RENDON ZAMORA EMILSEN | 24.391.064 | 1011 | 1 | H.L. | |
| 50 | RIVERA HOYOS CARMEN ELVIRA | 30.301.433 | 961 | 2 | H.L. | |
| 51 | TABORDA GUERRERO LUZ ORLANDY | 25.060.278 | 1012 | 2 | P.D. | |
| 52 | TIJARO BLANDON LUCENNY | 25.220.482 | 862 | 4 | P.D. | |
| 53 | LOAIZA DIAZ ALIRIO DE JESUS | 15.913.591 | 870 | 7 | P.D. | |
| 54 | VALENCIA MAZO STELLA | 24.726.089 | 945 | 5 | R.P.D | |
| 55 | PEDRAZA ARIAS BEATRIZ ELENA | 24.311.958 | 957 | 3 | R.P.D. | |


