Certificados de Tiempos de Servicio

Imprimir Correo electrónico

A continuación se muestra el listado de las personas con los certificados de tiempos de servicio que se encuentran disponibles para ser reclamados en la oficina de Atención al Ciudadano.

 

No. APELLIDOS Y NOMBRES CEDULA No. Certificado Folios Trámite
1 GUEVARA ALZATE MARIA CARMENZA 24.386.369 941 4 C.D
2 BUSTAMANTE GOMEZ EDUARDO DE JESUS 10.259.417 1266 4 C.D.
3 PALACIO ARENAS MAURICIO 75.004.845 1187 3 CP
4 ALVAREZ QUICENO ADRIANA MARIA 25.079.437 1146 2 PD
5 MONROY DIAZ CARMEN SOFIA 25.058.004 1067 3 CP
6 MUÑOZ ROJAS EDIBERT 1.120.364.523 967 2 PENSION.S.V
7 BETANCUR BUENO VICTOR  MARIO  15.924.467 1209 2 CP
8 CARDOZO GARZON MARIA SORAYA 38.282.409 1214 3 CP
9 GALLEGO AGUDELO MARIA LIMBANIA 24.643.757 1217 2 CP
10 RAMIREZ MARIA ILSA 25.212.465 1204 2 CP
11 CARDONA HERRERA LUZ ADRIANA 1.058.842.041 1210 4 CP
12 ESPITIA CASTAÑEDA JOSE ORLANDO 5.822.204 1203 2 CP
13 ARANGO JANETH 30.391.924 1212 5 CP
14 MORALES CASTRILLON GLORIA YANETH 24.645.384 1213 4 CP
15 URREA LIBARDO ANTONIO  1.055.917.308 1215 3 CP
16 OSPINA CARDENAS JUAN CAMILO 16.161.509 1227 2 CP
17 LOPEZ MONSALVE CARLOS DUVAN 1.053.784.336 1206 2 CP
18 DIAZ HERNANDEZ BEATRIZ EUGENIA 30.304.641 1211 3 CP
19 MOSQUERA CARDONA JENSSY 30.236.821 1273 1 HL
20 SOTO CAÑAS ESTEFANIA 1.059.704.674 1248 1 TS
21 GARCIA ALZATE JUAN DIEGO 1.061.657.015 1283 2 TS
22 GARCIA PEREZ MYRIAM 24.626.237 1245 3 P.D.
23 OROZCO ELIANA YORLEIDY 24.347.376 1153 2 CP
24 SIERRA ARANGO LUZ AMPARO 30.298.249 1152 2 CP
25 VALENCIA VALENCIA ARIEL 6.027.537 1160 3 CP
26 SANCHEZ MONTOYA MARTA CECILIA 24.365.745 1186 4 CP
27 RINCON VALENCIA CLARA INES 24.821.191 1165 3 CP
28 GIRALDO ESCOBAR ARLEN 15.927.706 1147 2 CP
29 LONDOÑO PATIÑO ADRIANA CONSTANZA 33.993.057 1151 2 CP
30 CARDONA DIAZ CARMEN ELENA 24.436.143 1158 3 CP
31 GALVIS GALVIS DORANCE 15.956.400 1155 3 CP
32 JIMENEZ FERREIRA DEYANIRA 30.349.209 1162 3 CP
33 SERNA GARCIA CAROLINA 10.563.300.088 1157 2 CP
34 RAMIREZ VILLA JOVANNY 75.078.241 1159 2 CP
35 TREJOS VILLANEDA FREIDER YULIAN 1.059.700.127 1161 2 CP
36 TANGARIFE BOTERO JAMES JULIAN 75.086.834 11547 2 CP
37 PIEDRAHITA HERNANDEZ JOHAN MAURICIO 9.898.022 11482 2 CP
38 MONCADA GARCIA LUIS FERNANDO 16.074.897 1145 3 CP
39 CARDONA CARDONA MARIA ALICIA 24.838.780 1163 3 CP
40 MARIN GARCIA MARIA LUCERO 1.055.834.019 1149 2 CP
41 PATIÑO VEGA NOEL 45.955.686 1156 4 CP
42 GONZALEZ ARISTIZABAL OSCAR 75.064.284 1150 3 CP
43 HERRERA HERNANDEZ SERGIO OLMEDO 1.053.765.298 1124 2 CP
44 BUILES VASQUEZ ADRIANA MARIA 24.626.560 1164 4 CP
45 URIBE QUINTERO DORKA 28.308.939 1207 2 P.D.
46 MUÑOZ HURTADO DORA LILIANA 24.626.109 1208 4 P.D.
47 OSORIO CHICA MARIA AMPARO 24.620.178 1417 3 CP
48 MUÑOZ MARTINEZ MORELIA 24.838.741 1422 4 P.D.
49 OROZCO BEDOYA CARMENZA 25.099.232 1410 4 CP
50 MORALES BOTERO CARLOS ARTURO 75.080.782 1420 4 CP
51 CARDONA OROZCO ANGELA MARIA 24.370.180 1400 2 CP
52 RIVERA GUTIERREZ ALBA INES 30.357.541 1421 2 CP
53 OSPINA MARTINEZ ANA ANDREA 30.402.818 1424 2 CP
54 MUÑOZ SANCHEZ DORA ADRIANA 30.396.436 1425 2 CP
55 LARGO LADINO EDID VICTORIA 30.323.959 1418 4 CP
56 QUITIAN RIAÑO LADY YAZMIN 28.742.429 1412 3 CP
57 YAYA SIERRA JULIAN ANDRES 75.101.786 1405 2 CP
58 RAMIREZ LONDOÑO LUZ DARY 24.823.258 1408 3 CP
59 GAÑAN MARIN JOHN JAIRO 15.918.282 1415 3 CP
60 DUQUE CASTAÑO MARIA LOURDES 24.758.703 1403 4 CP
61 PEREZ CASTAÑO MARTIN ALBEIRO 16.160.982 1378 4 CP
62 MARIN LLANOS NILSA BIBIANA 30.406.724 1409 4 CP
63 VALENCIA CARDONA STEPFANIA 10.537.774.637 1419 2 CP
64 CARDONA ESPINOZA SONIA EDILMA 25.247.167 1426 2 CP
65 ZULUAGA GOMEZ SILVIA VALENTINA 30.313.773 1416 5 CP
66 RUDA RAMIREZ SANDRA PATRICIA 30.356.085 1404 4 CP
67 CARMONA GOMEZ OCTAVIO 75.064.718 1380 3 CP
68 OCAMPO ARISTIZABAL INES SOCORRO 24.869.504 1428 2 CP
69 PEREZ MORALES OLGA LUCIA 25.060.462 1433 4 CP
70 BERRIO VALENCIA ANA MARIA 24.398.497 1437 3 CP
71 TORO BEDOYA AYOLANY 24.869.750 1438 4 CP
72 SANCHEZ LONDOÑO MARTHA ISABEL 25.101.932 1436 3 CP
73 OSPINA ARCILA ELSA MARIA 30.356.433 1435 4 CP
74 HERNANDEZ HERNANDEZ NORMA LILIANA 30.412.442 1442 4 CP
75 HERNANDEZ HERNANDEZ  FRANCIA HELENA 30.412.129 1434 2 CP
76 OSPINA CARDONA SUGEY 24.870.759 1432 4 CP
77 GOMEZ LOPEZ NELMER 15.989.391 1430 5 CP
78 OSORIO SUAREZ OLGA 24.869.039 1429 4 CP
79 GARCIA PEREZ CAROL YULIANA 1.053.806.966 1377 3 CP
80 GARCIA GONZALEZ MONICA MARIA 30.407.513 1271 4 CP
81 MORALES CARDONA ALEYDA AURORA 24.394.697 1289 4 CP
82 MORALES CARDONA ALEYDA AURORA 24.394.697 1290 2 HL
83 OCAMPO CASTRO ANGELA JOHANNA 24.332.490 1279 3 CP
84 FLOREZ CAMPUZANO ALEXANDER 16.078.067 1249 2 CP
85 VILLEGAS OSORIO ANA ROSA 24.627.684 1294 4 CP
86 OSSA MOSQUERA CLARA MARIA 30.336.951 1300 3 CP
87 GONZALEZ LOPEZ DANIELA 1.055.836.104 1292 2 CP
88 BUENO GAÑAN BENIGNO 15.917.077 1268 2 CP
89 ISAZA MARIN BEATRIZ ELENA 30.355.897 1267 3 CP
90 JIMENEZ VELEZ GLORIA DELFINA 30.328.756 1299 4 CP
91 ALVIS VEGA MARIA CAMILA 1.094.945.283 1269 2 CP
92 MONTILLA NARVAEZ LUZ DARY 30.340.345 1291 4 CP
93 GOMEZ DIAZ LUISA FERNANDA 1.055.918.396 1278 2 CP
94 GARCIA ZULETA LINA MARCELA 30.330.707 1281 3 CP
95 OSSA MOSQUERA CLARA MARIA 30.336.951 1300 3 CP
96 VILLEGASOSORIO LINA CLEMENCIA 30.356.130 1295 3 CP
97 CHAVARRO GONZALEZ LIDA 30.290.390 1298 3 CP
98 CASTRO CANO LADY ALEJANDRA 1.059.810.859 1272 4 CP
99 QUICENO KATHERINE 1.053.771.443 1279 2 CP
100 ANDICA BETANCUR JOSE NEVARDO 15.921.294 1247 2 CP
101 ORREGO MARIA YOLADI 24.367.452 1297 4 CP
102 SAAVEDRA  MERA YOJANA 30.354.785 1296 5 CP
103 GUEVARA SALAZAR TRINIDAD 30.383.340 1293 2 CP
104 MORALES ARCILA PAULA ANDREA 24.337.409 1280 2 CP
105 HERNANDEZ ARANGO TERESA DE JESUS 24.386.432 1284 3 CP
106 GIRALDO CARDENAS NORMA BEATRIZ 24.720.250 1313 5 CP
107 TAPASCO GAÑAN NHORA YULIANA 30.415.445 1246 2 CP
108 MEJIA ARIAS YADIRA  XIMENA 1.059.813.044 1276 2 CP
109 LOPEZ AGUIRRE ELSA VICTORIA 24.341.839 1285 3 CP
110 CHAVARRO GONZALEZ LIDA 30.290.390 1287 3 CP
111 CASTILLO DE RAMIREZ BLANCA CECILIA 24.823.134 1261 4 CP
112 OCAMPO CARDONA LIBARDO ANDRES 1.056.301.294 1263 3 CP
113 OSSA MOSQUERA CLARA MARIA 30.336.951 1264 3 CP
114 GIRALDO ZULUAGA SANDRA YANETH 24.346.910 1196 3 CP
115 RAMIREZ BENJUMEA HERMAN 75.079.444 1199 4 CP
116 JIMJENEZ MORENO ELIANA MARCELA 1.055.917.163 1200 5 CP
117 FRANCO MARIN SILVIA 24.839.237 1201 5 CP
118 LOPEZ CORTES JEISON ANDRES 1.055.916.119 1202 5 CP
119 BERMUDEZ GRAJALES MARYURI 1.055.917.848 1250 4 CP
120 MONTOYA GALLEGO DAIMER ALONSO 75.091.405 1252 3 CP
121 MARIN GAÑAN EDIDIER 9.910.619 1253 4 CP
122 RIOS GUTIERREZ ANDRES MAURICIO 75.096.778 1254 4 CP
123 GAÑAN BIENO HENRY LUIS 15.922.701 1255 3 CP
124 MEDINA SALAS LUZ MERY 24.397.656 1257 5 CP
125 RIVERA OCAMPO OSCAR ALBERTO 10.269.669 1258 3 CP
126 MONTES GARCIA GLORIA PATRICIA 34.000.535 1427 4  
127 JIMENEZ  GUTIERREZ MARIO ALBERTO 9.975.415 1276 2 CP

Tiempos de servicio certificados

© Todos los derechos reservados Secretaría de Educación de Caldas

Presione ENTER para buscar
BOLETÍN ESTADÍSTICO 2024
176 Descargas
3.18 MB
BOLETIN ESTADISTICO 2023
248 Descargas
3.62 MB
Institución Educativa Marco Fidel Suárez
335 Descargas
1.9 MB
Boletín Estadístico 2022
320 Descargas
11.1 MB
Portafolio Derecho Electoral 2023
292 Descargas
1.81 MB
BOLETÍN ESTADÍSTICO 2021
409 Descargas
11.86 MB
Elecciones Presidente y Vicepresidente 2022
277 Descargas
801.72 KB
Mi Colegio es el Más Hermoso de Caldas
334 Descargas
50.36 KB
BOLETÍN ESTADÍSTICO 2020
310 Descargas
6.31 MB
Feliz Navidad y Prospero 2022
303 Descargas
1.02 MB
Circular Interna 014 de 2021
284 Descargas
57.19 KB
Convocatoria de Mejoramientos de Infraestructura Educativa
268 Descargas
92.15 KB
Comunicado No 1
396 Descargas
48.59 KB
BOLETÍN ESTADÍSTICO 2019
336 Descargas
4.98 MB
Documento orientador FEN2020
273 Descargas
1.6 MB
218 Descargas
24 KB
Plan de Asistencia Técnica 2019
252 Descargas
109.8 KB
SGC
266 Descargas
81.67 KB
BOLET+N ESTADISTICO 2018 definitivo
313 Descargas
5.21 MB