A continuación se muestra el listado de las personas con los certificados de tiempos de servicio que se encuentran disponibles para ser reclamados en la oficina de Atención al Ciudadano.
| No. | APELLIDOS Y NOMBRES | CEDULA | No. Certificado | Folios | Trámite | |
| 1 | SALDARRIAGA ALZATE PAULA ANDREA | 39.625.863 | 2018 | 3 | CP | |
| 2 | PINZON LONDOÑO WILLIAM ALBERTO | 15.921.767 | 2019 | 2 | CP | |
| 3 | BETANCUR LENGUA WILMAR YOVANI | 1.059.702.681 | 1957 | 2 | CP | |
| 4 | CASTAÑEDA SALDARRIAGA MARIA PATRICIA | 25.059.808 | 1910 | 15 | TRAMITE P.D. | |
| 5 | RAMIREZ GUTIERREZ MARIA ADIELA | 25.056.611 | 1795 | 3 | CP | |
| 6 | CIBIDES DIAZ JHON EDISON | 4.438.536 | 1693 | 2 | CP | |
| 7 | CARTAGENA TAPASCO DIANA FERNANDA | 1.059.709.684 | 1894 | 2 | CP | |
| 8 | LOPEZ VILLATE LUZ ELENA | 30.399.844 | 1861 | 2 | CP | |
| 9 | ALZATE ARIAS LEIDY JOHANNA | 1.056.301.063 | 2032 | 2 | CP | |
| 10 | GONZALEZ VINASCO YANETH MILENA | 1.059.703.679 | 1514 | 2 | CP | |
| 11 | ARTEAGA AYALA FELIX HERNANDO | 130.114.484 | 1959 | 2 | CP | |
| 12 | CALDERON ARANGO LEIDY CONSTANZA | 30.226.032 | 2123 | 5 | CP | |
| 13 | VEGA VALENCIA MARIA DE JESUS | 39.277.369 | 1759 | 2 | CP | |
| 14 | LASPRILLA DIAZ MARIA EUGENIA | 31.403.449 | 2052 | 8 | CD | |
| 15 | GIL YEPES OLGA FANNY | 21.862.163 | 1531 | 4 | CD | |
| 16 | ZAPATA ZULETA NESTOR JAIRO | 15.917.684 | 1848 | 1 | ||
| 17 | REYES REYES GLORIA ELIZABETH | 30.415.287 | 2122 | 2 | CP | |
| 18 | MORALES HERNANDEZ YEIMY ALEJANDRA | 1.055.918.712 | 2042 | 3 | CD | |
| 19 | HENAO LOPEZ VERONICA | 1.055.836.860 | 2115 | 3 | CD | |
| 20 | CEPEDA LOPEZ FRANCISCO RODRIGO | 19.195.601 | 2114 | 3 | AJUSTE PENSION | |
| 21 | MEJIA ARIAS YADIRA XIMENA | 1.059.813.044 | 2049 | 3 | CD | |
| 22 | ARISTIZABAL OSPINA CARLOS ANDRES | 75.004.516 | 1501 | 11 | CD | |
| 23 | CARDONA CARDONA LUZ DANIELA | 24.869.006 | 1924 | 3 | ||
| 24 | CHICA GIALDO PAULA XIMENA | 30.392.249 | 1922 | 1 | ||
| 25 | ORTIZ MARULANDA LUZ MERY | 25.096.015 | 1808 | 3 | RPD | |
| 26 | JIMENEZ GARCIA MANUELA | 1.055.919.119 | 1582 | 7 | CD | |
| 27 | CHAVES VALLEJO FERNANDO ANTONIO | 1.085.256.667 | 1304 | 1 | ||
| 28 | OROZCO DIAZ VICTOR ARLEY | 16.074.247 | 1494 | 9 | CD | |
| 29 | PATIÑO HOYOS MARIA CIELO | 24.620.635 | 1533 | 3 | AUXILIO FUNERARIO | |
| 30 | LONDOÑO PAMPLONA MARIA LUCY | 24.387.394 | 1555 | 3 | RPD | |
| 31 | RIOS CASTAÑO HUMBERTO | 4.418.142 | 1088 | 5 | RPD | |
| 32 | RIOS CASTAÑO HUMBERTO | 4.418.142 | 1582 | 4 | CD | |
| 33 | MORENO PALACIO YULIANA MELISA | 1.094.899.415 | 1302 | 1 | ||
| 34 | MUÑOZ ROJAS EDIBERTH | 1.120.364.523 | 1919 | 2 | PENSION SOBREVIVIENTE | |
| 35 | ESPINOSA MEJIA GERMAN | 75.069.376 | 1782 | 2 | ||
| 36 | LOPEZ AGUDELO ADALBERTO | 4.485.222 | 1498 | 3 | SUSTITUCION PENSIONAL | |
| 37 | MUÑOZ ROJAS EDIBERTH | 1.120.364.523 | 1783 | 2 | SEGURO POR MUERTE | |
| 38 | CARDONA NARANJO AGUSTIN | 1.053.797.520 | 1852 | 1 | ||
| 39 | GOMEZ RIVERA AURA MARIA | 41.889.550 | 1552 | 8 | CD | |
| 40 | RAMIREZ RAMIREZ VICTOR HUGO | 1.088.344.073 | 1804 | 3 | CD | |
| 41 | HOYOS QUINTERO MIRIAM | 24.867.743 | 1824 | 4 | CD | |
| 42 | CRUZ GARCIA GERARDO ANDRES | 1.053.768.268 | 1850 | 3 | CD | |
| 43 | DIAZ RAMIREZ CARLOS FERNANDO | 10.232.385 | 1853 | 4 | CD | |
| 44 | DIAZ RAMIREZ CARLOS FERNANDO | 10.232.385 | 1854 | 3 | RPD | |
| 45 | RODRIGUEZ CATAÑO GLADIS | 30.374.126 | 2108 | 4 | CP | |
| 46 | HIDALGO MONTES LUZ STELLA | 41.919.657 | 1816 | 5 | CP | |
| 47 | SALAZAR BARRIOS MARIA ELENA | 38.253.499 | 1809 | 4 | CP | |
| 48 | QUICENO CORREA ELSA ALEJANDRA | 24.347.330 | 1810 | 2 | CP | |
| 49 | SALAZAR RIVERA WILSON HERNANDO | 75.032.537 | 1815 | 5 | CP | |
| 50 | CASTAÑO BOTERO OFELIA | 24.870.041 | 1811 | 4 | CP | |
| 51 | BALLESTEROS GUTIERREZ LUZ ESTELLA | 24.868.140 | 2029 | 3 | P.D. | |
| 52 | CORTES OCHOA GLORIA LUZ | 24.366.087 | 1907 | 4 | P.D. | |
| 53 | MARIN RODRIGUEZ ANGELA CRISTINA | 25.113.129 | 1867 | 2 | CP | |
| 54 | GONZALES JARAMILLO LUZ MARY | 42.016.903 | 1956 | 2 | CP | |
| 55 | JIMENEZ NIETO ARANCIBIA | 311.172.553 | 1901 | 2 | CP | |
| 56 | CARDONA RODRIGUEZ BIBIANA ANDREA | 34.000.405 | 1906 | 3 | CP | |
| 57 | MARULANDA PUERTA CLAUDIA XIMENA | 1.053.772.360 | 1911 | 2 | CP | |
| 58 | SERRANO QUICENO CARLOS ENRIQUE | 16.112.810 | 1877 | 5 | CP | |
| 59 | MOTATO LADINO JORGE HUMBERTO | 15.924.829 | 1869 | 3 | CP | |
| 60 | ROMERO MENESES LEANDRO | 1.053.833.884 | 1903 | 2 | CP | |
| 61 | GAÑAN GAÑAN LUIS ERMILSON | 15.924.747 | 1870 | 2 | CP | |
| 62 | PEREZ BECERRA MAICOL STID | 1.059.698.723 | 1879 | 2 | CP | |
| 63 | ARIAS RAMIREZ LUCILA | 24.757.969 | 1872 | 4 | CP | |
| 64 | VALENCIA PULGARIN MARIA CELINA | 24.387.448 | 1878 | 3 | CP | |
| 65 | VALENCIA BUSTAMANTE RAMON | 10.260.493 | 1905 | 3 | CP | |
| 66 | GOMEZ RODRIGUEZ VILMA LUCIA | 30.346.734 | 1873 | 4 | CP | |
| 67 | VALENCIA ARBOLEDA GLORIA MARLENY | 30.276.962 | 1844 | 4 | TRAMITE P.D. | |
| 68 | GONZALEZ GARCIA LUZ ELENA | 24.388.582 | 2107 | 3 | CP | |
| 69 | MORENO MORENO AURORA | 33.992.506 | 2121 | 3 | CP | |
| 70 | VALENCIA BUSTAMANTE RAMON | 10.260.493 | 2120 | 4 | CP | |
| 71 | DUQUE CASTAÑO MARIA LOURDES | 24.758.703 | 2119 | 4 | CP | |
| 72 | CASTILLO VASQUEZ JENNY ALEXANDRA | 1.094.921.747 | 2103 | 2 | CP | |
| 73 | GIL MARQUEZ DORIS | 24.741.840 | 2104 | 3 | CP | |
| 74 | MARIN CARDONA ALBA LUCIA | 24.839.239 | 2106 | 5 | CP | |
| 75 | RAMOS MOSQUERA ELVIA LIDA | 24.838.358 | 2110 | 7 | TRAMITE P.D. | |
| 76 | AGUDELO TORO YULIAN DAVID | 75.094.760 | 1904 | 2 | CP | |
| 77 | CASTRO VALLEJO AMPARO | 30.293.279 | 2025 | 2 | CP | |
| 78 | GUTIERREZ OCAMPO ANDRES FELIPE | 1.060.269.051 | 1963 | 2 | CP | |
| 79 | BASTIDAS ALVAREZ CAROLINA | 30.349.536 | 2026 | 4 | CP | |
| 80 | AMAYA VASQUEZ DIANA MARCELA | 30.405.348 | 1954 | 4 | CP | |
| 81 | GIRALDO DIAZ DULFAY | 21.895.750 | 1955 | 2 | TS | |
| 82 | ALVAREZ RINCON HELIANA CAROLINA | 30.402.518 | 2024 | 2 | CP | |
| 83 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ HEMBER MANUEL A | 79.753.435 | 2017 | 2 | CP | |
| 84 | PELAEZ VERGARA JOHANA ALEMAO | 1.053.796.129 | 2023 | 2 | CP | |
| 85 | RODRIGUEZ CANO JOHN JAIRO | 15.901.275 | 2021 | 4 | CP | |
| 86 | AGUIRRE RODRIGUEZ JESUS ARMANDO | 9.976.779 | 2027 | 2 | CP | |
| 87 | SUCRE OGARI JUAN CARLOS | 1.057.757.843 | 2022 | 2 | CP | |
| 88 | SANTANA CARDONA LINA MARIA | 24.333.221 | 1960 | 2 | HL | |
| 89 | ALVAREZ IBARRA LUZ FARLEY | 43.872.943 | 1962 | 2 | C.P | |
| 90 | AGUIRRE PALOMINO HERNAN DARIO | 15.914.124 | 1964 | 5 | CP | |
| 91 | PINEDA GOMEZ LUZ STELLA | 30.284.812 | 2020 | 3 | CP | |
| 92 | VILLA RAMIREZ MARTHA ROCIO | 24.325.484 | 2028 | 5 | CP | |
| 93 | CASTAÑEDA LONDOÑO LEIDY YULIANA | 1.036.628.698 | 1868 | 2 | CP | |
| 94 | OROZCO LOPEZ DIANA ALEJANDRA | 24.337.294 | 1895 | 2 | CP | |
| 95 | VILLEGAS ESCOBAR SANDRA LORENA | 24.743.096 | 1871 | 3 | CP | |
| 96 | RIOS LONDOÑO MARIA LUZ DARY | 25.108.193 | 2135 | 5 | CP | |
| 97 | BAÑOL LOPEZ YAMILETH | 30.413.098 | 1958 | 5 | CP | |
| 98 | GUAPACHA MORALES MARIA DEL SOCORRO | 30.382.974 | 1909 | 10 | CP | |
| 99 | OSPINA HERRERA MIRIAM | 24.869.967 | 1812 | 7 | CP | |


