A continuación se muestra el listado de las personas con los certificados de tiempos de servicio que se encuentran disponibles para ser reclamados en la oficina de Atención al Ciudadano.
| No. | APELLIDOS Y NOMBRES | CEDULA | No. Certificado | Folios | Trámite | |
| 1 | CRUZ CRUZ YOLANDA PATRICIA | 30.384.922 | 2671 | 2 | CP | |
| 2 | QUICENO GIRALDO LINA MARCELA | 30.235.111 | 2636 | 3 | CP | |
| 3 | BARBOSA FUENTES JOSE MARIO | 79.903.084 | 2483 | 3 | CP | |
| 4 | LOPEZ ARIAS LEIDY BIBIANA | 33.745.290 | 2454 | 2 | CP | |
| 5 | CARDONA MURILLO CARDONA MURILLO | 24.873.942 | 2453 | 6 | CP | |
| 6 | OROZCO OCHOA LUZ MARY | 24.395.599 | 2470 | 4 | CP | |
| 7 | CAMARGO CIPAGAUTA SULMA DEL PILAR | 1.053.607.513 | 2445 | 2 | CP | |
| 8 | PINO MARTINEZ DILMER MARINO | 79.866.914 | 2444 | 2 | CP | |
| 9 | CARDONA JIMENEZ CLAUDIA CECILIA | 30.353.939 | 2463 | 3 | CP | |
| 10 | CARTAGENA GUERRERO SANDRA MARCELA | 30.414.760 | 2467 | 2 | CP | |
| 11 | QUINTERO LOPEZ LUZ MYRIAM | 30.407.515 | 2284 | 3 | CP | |
| 12 | PINEDA GUARIN ELSA CRISTINA | 30.329.505 | 2300 | 5 | CP | |
| 13 | FRANCO RAMIREZ EDISONALEXANDER | 10.555.835.159 | 2270 | 2 | CP | |
| 14 | MARIN MONTOYA CARLOS ALBERTO | 75.050.822 | 2472 | 3 | CP | |
| 15 | TORRES JIMENEZ GIOVANNY | 75.070.480 | 2473 | 2 | HL | |
| 16 | ARIAS NOREÑA JEFFERSON | 1.053.823.050 | 2472 | 3 | CD | |
| 17 | GARCIA TABARES MARINELA | 30.411.818 | 2468 | 4 | CP | |
| 18 | MARIN ARIAS VICENTE ANTONIO | 15.925.931 | 2462 | 4 | CP | |
| 19 | ORREGO MARIA YOLADI | 24.367.452 | 2578 | 4 | CP | |
| 20 | BARTOLO TEJADA MARIA CARMEN | 25.062.938 | 2465 | 3 | CP | |
| 21 | ANDICA TAPASCO CARLOS HUMBERTO | 15.924.914 | 2469 | 2 | CP | |
| 22 | GOMEZ GALVIS DIANA PATRICIA | 24.437.776 | 2471 | 5 | CP | |
| 23 | CARDENAS HERNANDEZ ALIX | 30.386.655 | 2455 | 2 | CP | |
| 24 | MEJIA PALACIO BEATRIZ DEL ROSARIO | 30.295.704 | 2457 | 4 | CP | |
| 25 | ARIAS VARGAS YEISON FABIAN | 1.058.845.929 | 2452 | 3 | CP | |
| 26 | VALENCIA BETANCURT IRMA YANETH | 24.873.463 | 2451 | 4 | CP | |
| 27 | ARIAS GARCIA MARIA RITA | 25.126.643 | 2270 | 3 | CP | |
| 28 | AMAYA GUTIERREZ LUIS EDUARDO | 1.053.802.967 | 2446 | 2 | CP | |
| 29 | RAMIREZ ARANGO ANA MARIA | 30.300.908 | 2497 | 5 | CP | |
| 30 | MATAJIRA OCHOA KELVIN ALEXANDER | 91.274.948 | 2495 | 2 | CP | |
| 31 | TORO GAVIRIA JULIAN ANDRES | 16.078.607 | 2490 | 2 | CP | |
| 32 | MEJIA GOMEZ JAMES ALBERTO | 75.095.291 | 2491 | 2 | CP | |
| 33 | MARQUEZ AMARILES JHON FABER | 16.074.027 | 24944 | 4 | CP | |
| 34 | OROZCO VARGAS NORA CRISTINA | 24.826.218 | 2488 | 4 | CP | |
| 35 | AGUDELO CASTRILLON NUBIA | 25.098.891 | 2486 | 4 | CP | |
| 36 | ZARATE VANEGAS ANA VIRGINIA | 30.345.856 | 2487 | 4 | CP | |
| 37 | MARTÍNEZ LONDOÑO LUZ MARY | 24.368.838 | 2364 | 2 | HL | |
| 38 | CASTRILLON BOTERO CRISTIAN FELIPE | 10.600.646.997 | 24858 | 2 | HL | |
| 39 | SOTO GALLEGO GLADIS | 24.826.797 | 2464 | 6 | HL | |
| 40 | HOLGUIN ARENAS LUZ ADRIANA | 1.053.789.161 | 2461 | 1 | HL | |
| 41 | SALAZAR GARCIA CLAUDIA INÉS | 24.411.960 | 2437 | 2 | HL | |
| 42 | VINASCO LEIVA JANNETH PATRICIA | 30.300.374 | 2466 | 4 | PD | |
| 43 | JIMENEZ RESTREPO OSCAR | 5.912.271 | 2516 | 3 | CD | |
| 44 | JIMENEZ RESTREPO OSCAR | 5.912.271 | 2513 | 3 | SUST.PENSION | |
| 45 | JIMENEZ RESTREPO OSCAR | 5.912.271 | 2675 | 3 | SEG-X MUERTE | |
| 46 | TABARES GAVIRIA HERMAN | 10.263.009 | 2496 | 5 | CP | |
| 47 | LOPEZ GONZALEZ LUZ ANGELICA | 1.056.301.376 | 2672 | 3 | CP | |


