Acontinuacion se muestra el listado de las personas con los certificados de tiempos de servicio que se encuentran disponibles para ser reclamados en la oficina de Atención al Ciudadano.
05/02/2021
| No. | APELLIDOS Y NOMBRES | CEDULA | No. Certificado | Folios | Trámite | |
| 1 | CASTRO MORALES JULIALBA | 24.850.558 | 345 | 2 | ||
| 2 | MONTT GUZMAN JUAN CARLOS | 15.049.364 | 316 | 2 | REPORTE CESANTIAS | |
| 3 | ZAMBRANO GRAJALES MARIA TERESA | 24.717.415 | 368 | 3 | CP | |
| 4 | ORTIZ GIRALDO YEIME LORENA | 1.058.843.024 | 290 | 2 | CP | |
| 5 | HERNANDEZ GIRALDO ERIKA | 1.053.766.208 | 285 | 2 | CP | |
| 6 | TRUJILLO RAMIREZ ANGELA LORENA | 52.826.343 | 287 | 3 | CP | |
| 7 | LOPEZ QUINTERO MATILDE | 24.836.432 | 151 | 4 | R.P.D. | |
| 8 | ALVAREZ DIAZ EDUARDO | 15.904.875 | 307 | 3 | ||
| 9 | ARTEAGA AYALA FELIX HERNANDO | 13.011.484 | 305 | 2 | CP | |
| 10 | PEÑA TORO JORGE ARIEL | 10.285.423 | 306 | 3 | CP | |
| 11 | REYES TREJOS ANA DEBORA | 25.059.897 | 346 | 3 | P.D. | |
| 12 | SUAREZ FLOREZ JORGE WILLIAM | 75.090.514 | 330 | 5 | CP | |
| 13 | RAMIREZ IMBOL JHON JAWER | 94.373.828 | 328 | 3 | CP | |
| 14 | GARCES DUQUE LUISA FERNANDA | 1.053.796.275 | 331 | 2 | CP | |
| 15 | HERNANDEZ ZULUAGA OSCAR | 10.175.869 | 327 | 5 | CP | |
| 16 | JARAMILLO JARAMILLO SANDRA MILENA | 30.236.399 | 325 | 2 | CP | |
| 17 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ HEMBER MANUEL AUGUSTO | 79.753.435 | 332 | 2 | CP | |
| 18 | CARDENAS GIRALDO ANA PATRICIA | 24.825.306 | 284 | 5 | CP | |
| 19 | MIRANDA VILLA GREGORIO | 1.053.786.885 | 288 | 3 | CP | |
| 20 | SANCHEZ PALACIO JOSE HERNAN | 10.239.997 | 286 | 4 | CP | |
| 21 | CORDOBA HURTADO ISABEL CRISTINA | 30.237.408 | 289 | 2 | CP | |
| 22 | BEDOYA LOPEZ JULIAN ANDRES | 1.110.508.304 | 277 | 2 | CP | |
| 23 | BRAVO TORO RAUL ANDRES | 1.101.440.295 | 276 | 2 | CP | |
| 24 | MUÑOZ SERNA NANCY STELLA | 30.345.955 | 283 | 5 | CP | |
| 25 | OSORIO BETANCUR LUZ STELLA | 21.895.899 | 280 | 4 | CP | |
| 26 | LOPEZ NIETO BERNARDINA | 51.749.952 | 279 | 5 | CP | |
| 27 | FLOREZ VALENCIA DORIA EYISED | 24.367.927 | 279 | 5 | CP | |
| 28 | GALEANO RODRIGUEZ BLANCA DILIA | 24.364.872 | 281 | 2 | CP | |
| 29 | SALDARRIAGA ALZATE PAULA ANDREA | 39.625.863 | 313 | 3 | CP | |
| 30 | PINZON LONDOÑOWILLIAM ALBERTO | 15.921.767 | 312 | 2 | CP | |
| 31 | TRUJILLO GRAJALES MONICA MARIA | 1.087.546.609 | 322 | 2 | H.L | |
| 32 | ARENAS HURTADO ALEXANDER | 75.003.645 | 323 | 2 | CP | |
| 33 | RIVERA RAMIREZ JHONATAN | 16.079.875 | 321 | 2 | CP | |
| 34 | BERRIO VALENCIA ANA MARIA | 24.398.497 | 319 | 3 | CP | |
| 35 | ESPINOSA CANO JOHANA | 1.053.769.422 | 309 | 2 | CP | |
| 36 | LONDOÑO TORO JENNY JOHANA | 30.233.645 | 310 | 3 | CP | |
| 37 | POSADA CASTRO ALBA LUCIA | 24.363.556 | 320 | 3 | CP | |
| 38 | DIAZ PATIÑO JULIAN | 16.160.552 | 333 | 2 | P.D. | |
| 39 | DIAZ PATIÑO JULIAN | 16.160.552 | 334 | 3 | CP | |
| 40 | BUITRAGO SOTO IVAN FERNEY | 1.055.917.100 | 317 | 2 | CP | |
| 41 | MOTATO LADINO JORGE HUMBERTO | 15.924.829 | 379 | 4 | CP | |
| 42 | MUÑOZ SERNA NANCY STELLA | 30.345.955 | 282 | 6 | P.D. | |


