A continuación se muestra el listado de las personas con los certificados de tiempos de servicio que se encuentran disponibles para ser reclamados en la oficina de Atención al Ciudadano.
| No. | APELLIDOS Y NOMBRES | CEDULA | No. Certificado | Folios | Trámite | |
| 1 | RAMIREZ ARANGO ANA MARIA | 30.300.908 | 2243 | 5 | CP | |
| 2 | BARBOSA FUENTES JOSE MARIO | 79.903.084 | 2239 | 3 | CP | |
| 3 | DAVILA BUENO VICTOR DANIEL | 1.059.705.905 | 2237 | 2 | CP | |
| 4 | SERRANO QUICENO OSCAR MARIO | 16.113.241 | 2235 | 4 | CP | |
| 5 | TREJOS HENAO ANDREA YOVANA | 30.413.055 | 2223 | 3 | CD | |
| 6 | PEREZ PEREZ MARIA CELIDA | 24.836.768 | 1953 | 4 | PG | |
| 7 | ARIAS MORENO JOSE JAVIER | 10.246.125 | 2238 | 3 | CP | |
| 8 | CUERO GUEPENDO JOSE DE LA CRUZ | 16.890.870 | 2225 | 2 | HL | |
| 9 | PALACIO VELASQUEZ YECID EUGENIO | 16.114.554 | 2220 | 3 | CP | |
| 10 | CORONADO MUÑOZ NANCY ELENA | 30.351.646 | 2227 | 4 | CP | |
| 11 | LONDOÑO ARISTIZABAL SANDRA ROSMIRA | 30.393.599 | 2228 | 3 | CP | |
| 12 | OSPINA AGUDELO ANGELA MARIA | 1.060.268.025 | 2229 | 2 | CP | |
| 13 | GONZALEZ VINASCO YANETH MILENA | 1.059.703.679 | 2231 | 2 | CP | |
| 14 | PARRA CASTRILLON MARIA ELVIA | 24.725.304 | 2219 | 4 | CD | |
| 15 | PARRA CASTRILLON MARIA ELVIA | 24.725.304 | 2040 | 3 | RPD | |
| 16 | OCAMPO OSPINA CARLOS ARTURO | 9.856.025 | 2241 | 3 | PD | |
| 17 | GOMEZ DIAZ LUISA FERNANDA | 1.055.918.396 | 2162 | 3 | CD | |
| 18 | MURILLO LOPEZ ANGELICA MARIA | 1.053.825.397 | 2161 | 3 | CD | |
| 19 | LOPEZ AGUDELO ADALBERTO | 4.485.222 | 2214 | 7 | CD | |
| 20 | BLANDON BERNAL ELKIN | 93.363.970 | 2259 | 5 | CP | |
| 21 | ESTRADA RUIZ DIANA LESBIA | 25.126.541 | 2257 | 4 | CP | |
| 22 | TORO OSORIO DIANA PATRICIA | 24.437.790 | 2255 | 4 | CP | |
| 23 | PATIÑO CASTRO YESICA JHOANA | 1.058.819.666 | 2246 | 2 | CP | |
| 24 | MONTOYA REYES EDGAR ENRIQUE | 75.081.083 | 2245 | 4 | CP | |
| 25 | ARCILA RAMOS CARLOS ALBEIRO | 9.992.344 | 2254 | 2 | PD | |
| 26 | CARDONA ORTIZ FANNY | 24.873.234 | 2271 | 7 | CP | |
| 27 | RUIZ ARENAS LILIANA | 25.100.033 | 1309 | 6 | CD | |
| 28 | DURAN MOTATO PAULA ANDREA | 1.059.694.996 | 2263 | 3 | CD | |
| 29 | OCAMPO ARISTIZABAL RUBIELA | 24.868.219 | 2247 | 3 | PD | |
| 30 | BUSTAMANTE GOMEZ EDUARDO DE JESUS | 10.259.417 | 1586 | 2 | RPD | |
| 31 | MEJIA RINCON UBALDINA | 30.346.576 | 2226 | 3 | PD | |
| 32 | CORRALES SANCHEZ MARIA ELENA | 24.431.637 | 2236 | 6 | CD | |
| 33 | MUÑOZ AGUIRRE MARTHA CECILIA | 24.757.303 | 2046 | 3 | RPD | |
| 34 | MORENO PALACIO YULIANA MELISSA | 1.094.899.415 | 2224 | 1 | HL | |
| 35 | OFELIA VALENCIA DE ARBOLEDA | 24.622.294 | 2248 | 2 | CP | |
| 36 | BERMUDEZ MARIN ADIELA | 24.389.095 | 2261 | 3 | CP | |
| 37 | HERNANDEZ ANGEL JAVIER HUMBERTO | 10.167.955 | 2258 | 3 | CP | |
| 38 | CARMONA JARAMILLO CESAR ALEJANDRO | 71.275.776 | 2256 | 3 | CD | |
| 39 | MAYORQUIN MURCIA JENNY PAOLA | 1.053.798.195 | 2252 | 2 | CP | |
| 40 | MORALES VALENCIA NINY JOHANNA | 1.060.649.294 | 2267 | 1 | HL | |
| 41 | LONDOÑO RUBIO JAIME EDUARDO | 1.053.785.702 | 2269 | 3 | CP | |
| 42 | TABARES CARDENAS EDWIN | 750.003.876 | 2266 | 2 | HL | |
| 43 | MORALES VALENCIA NINY JOHANA | 1.060.649.294 | 2268 | 2 | CP | |
| 44 | GIRALDO RIOS DIANA PATRICIA | 33.991.136 | 2265 | 3 | CP | |
| 45 | GIRALDO LARGO MARTHA ISABEL | 33.992.578 | 2273 | 3 | CP | |
| 46 | ARROYAVE DURANGO VANESSA | 1.111.743.628 | 2275 | 1 | HL | |
| 47 | ARROYAVE DURANGO VANESSA | 1.111.743.628 | 2274 | 2 | CP | |
| 48 | GUAPACHA GONZALEZ MARIA DEL SOCORRO | 30.382.974 | 2253 | 7 | TRAM-PERSO | |


