1.145 EQUIPOS PORTÁTILES SE ENTREGARÁN EN EL 2022 A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE CALDAS. GOBERNACIÓN ADJUDICÓ CONTRATO POR 597 MILLONES 569 MIL 395 PESOS PARA ADQUIRIR PARTE DE ESTOS COMPUTADORES
Por un valor de 597 millones 569 mil 395 pesos, se adjudicó hoy al oferente Selcomp Ingeniería, de Bogotá, el contrato de compra de portátiles para las instituciones educativas oficiales de Caldas. El proceso se realizó a través de la modalidad de selección abreviada por subasta inversa. El remanente del recurso inicial, que era de $718 millones 470 mil.633 corresponde al 16% de ahorro.
Certificados de Tiempos de Servicio 22/12/2021
A continuación se muestra los listado de las personas con los certificados de tiempos de servicio que se encuentran disponibles para ser reclamados en la oficina de Atención al Ciudadano.
| No. | APELLIDOS Y NOMBRES | CEDULA | No. Certificado | Folios | Trámite | |
| 1 | INGRITH PAOLA CARDONA MURILLO | 24.873.942 | 5156 | 6 | C.P. | |
| 2 | JAIME DE JESUS RIOS CASTAÑO | 4.419.462 | 5219 | 5 | C.P. | |
| 3 | LEXIX JOHANA URUEÑA LEON | 65.758.509 | 5085 | 6 | C.P. | |
| 4 | MARIA JOSE ALZATE QUIROGA | 24.621.800 | 5227 | 6 | C.P. | |
| 5 | LUIS EDUARDO LOPEZ AGUDELO | 8.153.190 | 5175 | 4 | C.P. | |
| 6 | YURIBEL CARMONA DELGADO | 53.100.962 | 5171 | 3 | C.P. | |
| 7 | JUAN EPITACIO GONZALEZ TELLEZ | 14.228.275 | 5144 | 5 | C.P. | |
| 8 | LUZ GERMANIA CASTAÑO GOMEZ | 24.643.384 | 5818 | 4 | C.P. | |
| 9 | LUZMILA RUIZ VARGAS | 30.347.105 | 5220 | 3 | C.P. | |
| 10 | LINA PAOLA LONDOÑO PATIÑO | 30.400.150 | 5222 | 3 | C.P. | |
| 11 | HERNANDO ESTEBAN TIMARAN MARTINEZ | 98.383.589 | 5223 | 3 | C.P. | |
| 12 | LUZ DIANA MEJIA SALAZAR | 24.826.527 | 5224 | 6 | C.P. | |
| 13 | CRISTIAN LEANDRO ARBELAEZ ROMAN | 75.102.852 | 5226 | 3 | C.P. | |
| 14 | ISABEL AGUDELO SUAREZ | 24.850.409 | 5229 | 4 | C.P. | |
| 15 | JHON JAIRO BOTERO GONZALEZ | 10.246.414 | 5230 | 4 | C.P. | |
| 16 | LUZ AMPARO HERNANDEZ GIRALDO | 42.090.480 | 5231 | 4 | C.P. | |
| 17 | MYRIAN AGUDELO SUAREZ | 24.850.226 | 5228 | 4 | C.P. | |
| 18 | LUZ ADIELA TABA TABA | 30.382.643 | 5232 | 3 | C.P. | |
| 19 | AURA MARIA GOMEZ RIVERA | 41.889.550 | 5225 | 3 | C.P. | |
| 20 | MONICA ARIAS GIRALDO | 30.335.188 | 5243 | 3 | C.P. | |
| 21 | ISABEL CRISTINA JARAMILLO GONZALEZ | 24.339.055 | 5241 | 3 | C.P. | |
| 22 | LUZ ELENA GALVEZ PEREZ | 24.825.128 | 5178 | 3 | C.P. | |
| 23 | DIANA MAYORI COSSIO OSPINA | 65.779.672 | 5101 | 3 | C.P. | |
| 24 | NELSON TANGARIFE CASTAÑO | 4.443.462 | 5172 | 5 | C.P. | |
| 25 | ROSA EMILIA GONZALEZ JARAMILLO | 30.272.549 | 5153 | 3 | C.P. | |
| 26 | CLAUDIA PATRICIA CIRO CANAVAL | 30.338.106 | 5150 | 3 | C.P. | |
| 27 | ADRIANA DEL SOCORRO CAÑAS RAMIREZ | 25.060.200 | 5233 | 4 | C.P. | |
| 28 | MARIA GLADYS GIL PALACIO | 21.619.046 | 5189 | 3 | C.P. | |
| 29 | HECTOR FABIO ALVAREZ LOAIZA | 15.955.113 | 5176 | 2 | C.P. | |
| 30 | JOHN ALEJANDRO GALLEGO TREJOS | 1.058.228.797 | 5048 | 4 | C.D. | |
| 31 | DANIEL FELIPE CARDONA NARANJO | 1.053.808.635 | 4865 | 1 | H.L. | |
| 32 | LUISA FERNANDA CADENA OTERO | 1.033.738.678 | 4846 | 2 | H.L. | |
| 33 | BERTHA L MEJIA FRANCO | 25.057.296 | 5093 | 3 | H.L. | |
| 34 | CARLOS ARIEL CARMONA LOPEZ | 10.234.783 | 5180 | 3 | H.L. | |
| 35 | MARIA ELVIA QUINTERO LEMUS | 25.212.195 | 4947 | 3 | H.L. | |
| 36 | JOSE ERMILZUN QUIROGA MOLINA | 16.111.522 | 4893 | 7 | H.L. | |
| 37 | MARIA LUCILA MORALES BETANCUR | 24.527.159 | 1706 | 2 | H.L. | |
| 38 | MARIA ESPERANZA GIRALDO PEREZ | 24.320.777 | 4859 | 3 | H.L. | |
| 39 | MARIA ELENA RIOS RIOS | 24.623.847 | 4904 | 2 | H.L. | |
| 40 | MARIA DANERY ARIAS MARIN | 25.097.638 | 4786 | 1 | H.L. | |
| 41 | MARIA ADALIA GARCIA DE HIGUITA | 24.872.190 | 5182 | 1 | H.L. | |
| 42 | CARLOS ARIEL CARMONA LOPEZ | 30.300.153 | 5168 | 1 | H.L. | |
Evaluación Anual de Desempeño
Proceso Ordinario de Traslados 2021
Resolución 6526-6 del 16 de diciembre de 2021
Por medio de la cual se realizan traslados de docentes como consecuencia del Proceso Ordinario de Traslados año 2021.
Resolución 6527-6 del 16 de diciembre de 2021
Por medio de la cual se reubican unos docentes con nombramiento provisional por necesidad del servicio en desarrollo del Proceso Ordinario de Traslados 2021.
Resolución 6528-6 del 16 de diciembre de 2021
Por medio dela cual se realizan traslados y reubicaciones de docentes como consecuencia del Proceso Ordinario de Traslados año 2021, en las escuelas Normales Superiores


