A continuación se muestra los listado de las personas con los certificados de tiempos de servicio que se encuentran disponibles para ser reclamados en la oficina de Atención al Ciudadano.
| No. | APELLIDOS Y NOMBRES | CEDULA | No. Certificado | Folios | Trámite | |
| 1 | DIANA LESBIA ESTRADA RUIZ | 25.126.541 | 130 | 3 | S.M. | |
| 2 | JULIO FERNANDO DUQUE VILLEGAS | 75.065.455 | 201 | 4 | C.P. | |
| 3 | OSCAR DE JESUS GIRALDO LOPEZ | 4.343.856 | 24 | 5 | C.D. | |
| 4 | CARLOS ARIEL CARMONA LOPEZ | 10.234.783 | 5277 | 3 | R.P.D | |
| 5 | DIEGO CASTAÑO TOVAR | 10.225.511 | 36 | 3 | R.P.D. | |
| 6 | MARTHA LUCIA RIOS ZAPATA | 24.619.788 | 225 | 5 | C.D. | |
| 7 | CARLOS ALBERTO ALEGRIA HURTADO | 76.310.793 | 268 | 2 | H.L. | |
| 8 | YANETH MARIA SALAZAR GIRALDO | 25.127.014 | 194 | 4 | C.P. | |
| 9 | JOSE HERNEY SANCHEZ MORALES | 75.080.525 | 200 | 3 | C.P. | |
| 10 | MARLA ALEJANDRA LOPEZ CERON | 1.054.995.011 | 5284 | 3 | C.P. | |
| 11 | MARIA GLADYS GIL PALACIO | 21.619.046 | 5273 | 3 | C.P. | |
| 12 | NORALBA GRAJALES GARCIA | 24.869.060 | 186 | 4 | C.P. | |
| 13 | AZUCENA CARDONA TORO | 24.870.537 | 184 | 5 | C.P. | |
| 14 | ALEXIS CASTAÑEDA GARCIA | 75.095.717 | 257 | 3 | C.P. | |
| 15 | ARLEY CABRERA GAVIRIA | 16.078.768 | 108 | 3 | C.P. | |
| 16 | LUIS JAVIER QUICENO HOYOS | 15.920.404 | 109 | 3 | C.P. | |
| 17 | LUZ ADRIANA LONDOÑO VALENCIA | 1.055.917.701 | 110 | 3 | C.P. | |
| 18 | LILIANA ARDILA VEGA | 41.909.953 | 111 | 3 | C.P. | |
| 19 | SANDRA MILENA PATIÑO VARGAS | 24.370.712 | 232 | 3 | C.P. | |
| 20 | FARNEY ANDRES FERNADEZ MARTINEZ | 75.003.855 | 235 | 3 | C.P. | |
| 21 | NANCY JANETH MARTINEZ GIRALDO | 30.373.853 | 234 | 3 | C.P. | |
| 22 | MARIA DEL PILAR GARCIA LARGO | 30.414.554 | 237 | 3 | C.P. | |
| 23 | SANDRA MILENA SEPULVEDA CUERVO | 30.357.761 | 236 | 3 | C.P. | |
| 24 | MARTHA INES LOZANO CARDOZO | 65.730.407 | 247 | 3 | H.L. | |
| 25 | NIDIA GUZMAN RUIZ | 36.292.270 | 267 | 2 | H.L. | |
| 26 | JUDI ANDREA LOPEZ OSORIO | 33.745.757 | 266 | 5 | C.P. | |
| 27 | ORLANDO CALDERON FORERO | 10.244.357 | 260 | 4 | C.P. | |
| 28 | DAGOBERTO HENAO SALGADO | 15.900.816 | 121-231 | 4 | R.P.D- C.D. | |
| 29 | BLANCA CIELO GOMEZ VALENCIA | 24.821.963 | 205-204 | 8 | R.P.D.- P.G | |
| 30 | MARIA ESTELLA VALENCIA GALLEGO | 25.097.097 | 67-69 | 8 | R.P.D-C.D | |
| 31 | BEATRIZ ELENA RAMIREZ VARGAS | 24.822.070 | 27 | 4 | R.P.D. | |
| 32 | MARIA GERMANIA JIMENEZ GOMEZ | 24.432.894 | 233 | 5 | P.D. | |
| 33 | MARTHA LIBIA BEDOYA VALENCIA | 24.868.272 | 202 | 4 | P.D. | |
| 34 | MANUEL ANTONIO GRISALES GRISALES | 4.509.968 | 4946 | 2 | A,F | |
| 35 | MARIA LORENA MARIN SANCHEZ | 24.839.347 | 4970 | 14 | C.D. | |
| 36 | LUZ PIEDAD AGUDELO GIRALDO | 24.867.663 | 229 | 5 | C.D. | |
| 37 | JAVIER ANTONIO VILLA HENAO | 4.385.006 | 227 | 7 | C.D. | |
| 38 | SARA CORTES PALACIO | 1.002.609.778 | 226 | 5 | C.D. | |
| 39 | LILIA MARIA VANEGAS CASTAÑEDA | 25.077.560 | 220 | 5 | C.D. | |
| 40 | BLANCA LILIA ALZATE BLANCO | 42.081.293 | 232 | 5 | C.D. | |
| 41 | IRLANDA OCHOA CARVAJAL | 24.320.502 | 22 | 5 | C.D. | |


