A continuación se muestra los listado de las personas con los certificados de tiempos de servicio que se encuentran disponibles para ser reclamados en la oficina de Atención al Ciudadano.
| No. | APELLIDOS Y NOMBRES | CEDULA | No. Certificado | Folios | Trámite | |
| 1 | CARLOS ARTURO OCAMPO OSPINA | 9.856.025 | 5029 | 7 | H.L. | |
| 2 | LINA CONSTANZA RAMIREZ OROZCO | 24.348.614 | 4985 | 1 | H.L. | |
| 3 | RUBIELA OCAMPO ARISTIZABAL | 24.868.219 | 4962 | 3 | H.L. | |
| 4 | DIOS CHICA GONZALEZ | 4.418.345 | 4995 | 1 | H.L. | |
| 5 | ORLANDO CALDERON FORERO | 10.244.357 | 4922 | 5 | H.L. | |
| 6 | PAOLA MARIN GARCIA | 1.055.918.516 | 4849 | 2 | H.L. | |
| 7 | LUZ VICTORIA OSPINA OROZCO | 30.234.057 | 4936 | 2 | H.L. | |
| 8 | SANDRA MARITZA MONTOYA OSORIO | 42.096.734 | 4903 | 7 | H.L. | |
| 9 | GLADIS DE JESUS GARCIA QUINTERO | 25.057.461 | 5041 | 3 | C.P | |
| 10 | DIANA MERCEDES HOYOS ALCALDE | 30.384.338 | 5000 | 3 | C.P. | |
| 11 | ALEJANDRA CARDONA MALAVER | 1.053.822.830 | 5004 | 3 | C.P. | |
| 12 | MARIA INES RIOS QUINTERO | 25.097.489 | 5010 | 5 | C.P. | |
| 13 | JORGE AUGUSTO GARZON TABARES | 10.289.641 | 4997 | 3 | C.P. | |
| 14 | DORA MILENA SANTA OSPINA | 30.349.280 | 4998 | 4 | C.P. | |
| 15 | BLANCA DILIA GALEANO RODRIGUEZ | 24.364.872 | 4996 | 3 | C.P. | |
| 16 | JUAN EPITACIO GONZALEZ TELLEZ | 14.228.275 | 5009 | 3 | C.P. | |
| 17 | MONICA ANDREA UCHIMA MORENO | 1.059.697.081 | 4998 | 3 | C.P. | |
| 18 | WILMAR ANDRES ZAPATA FRANCO | 4.439.190 | 4990 | 4 | C.P. | |
| 19 | JOSE VICENTE AGUDELO GOMEZ | 15.958.343 | 4993 | 5 | C.P. | |
| 20 | RUTH RESTREPO RESTREPO | 25.018.723 | 4403 | 3 | R.P.D. | |
| 21 | GERARDO DE JESUS MURILLO VELEZ | 71.991.675 | 4991 | 3 | P.D. | |
| 22 | GLORIA NANCY BECERRA DIAZ | 25.060.161 | 4984 | 3 | P.D. | |
| 23 | JESUS ALBERTO ARIAS LOPEZ | 7.553.991 | 4855 | 7 | S.P. | |
| 24 | MARIA ROSCO LADINO LARGO | 24.622.865 | 4882 | 3 | S.P. | |
| 25 | LUZ ESTELA DUQUE CARDONA | 24.718.181 | 4862 | 4 | C.D. | |
| 26 | JHON FRANCISCO MARIN GARZON | 79.579.855 | 4792 | 3 | C.D. | |
| 27 | GERMAN ACEVEDO GOMEZ | 4.470.780 | 4921 | 5 | C.D. | |
| 28 | JHON EDWIN LOPEZ VARGAS | 1.053.806.337 | 4746 | 6 | C.D. | |
| 29 | VALENTINA CORREA CASTAÑO | 1.053.772.232 | 4957 | 9 | C.D. | |
| 30 | TERESA RAMIREZ GOMEZ | 25.231.507 | 4768 | 4 | C.D. | |
| 31 | FANNY GALLEGO SALAZAR | 25.245.190 | 4518 | 2 | H.L. | |
| 32 | IRMA ARBOLEDA FRANCO | 31.224.807 | 4203 | 2 | R.P.D. | |
| 33 | MARIELA ARROYAVE MONCADA | 24.361.786 | 4790 | 3 | H.L. | |
| 34 | MATILDE SOTO SOTO | 24.434.024 | 5007 | 4 | P.D. | |
| 35 | MARTHA ELUDIVIA HENAO OCAMPO | 24.365.637 | 5005 | 5 | C.P. | |
| 36 | LUIS ALEJANDRO CORRALES HERRERA | 75.092.711 | 5002 | 2 | H.L. | |
| 37 | MARIA LUDAIRNE PUERTA ARIAS | 30.307.340 | 5001 | 3 | P.D. | |
| 38 | ANA GRACIELA MANSO PESCADOR | 25.244.845 | 4989 | 3 | C.P. | |
| 39 | JUAN CARLOS SUCRE OGARI | 1.057.757.843 | 4999 | 3 | C.P. | |
| 40 | DEIDY ANYELI HERNANDEZ PESCADOR | 1.007.315.937 | 5037 | 3 | C.D. | |
| 41 | SANDRA LORENA HINCAPIE MARIN | 1.053.824.140 | 5035 | 3 | C.P. | |
| 42 | PAOLA MEJIA MENDOZA | 25.235.304 | 5032 | 4 | C.P. | |
| 43 | RODRIGO ALFREDO ARANGO MILLAN | 16.552.611 | 5030 | 3 | C.P. | |
| 44 | SOLFIRI PEREZ HERNANDEZ | 30.348.704 | 5031 | 3 | C.P. | |
| 45 | LUZ YANETH ALARCON LARGO | 30.397.568 | 5034 | 3 | C.P. | |
| 46 | MARIA RUBIALBA CASTILLO GARCIA | 24.654.793 | 5042 | 2 | H.L. | |
| 47 | MARIA AMPARO ARIAS ESCOBAR | 24.367.550 | 4994 | 1 | H.L. | |
| 48 | VANESSA MARIA OCAMPO CAÑON | 1.053.800.607 | 5008 | 2 | H.L. | |
| 49 | GLADIS DE JESUS GARCIA QUINTERO | 25.057.461 | 5003 | 3 | C.P. | |
| 50 | OSCAR ALBERTO ALZATE GARCIA | 70.900.860 | 4850 | 3 | C.D. | |
| 51 | NUBIA VILLEGAS CASTRO | 25.098.945 | 4938 | 1 | H.L. | |
| 52 | LILIANA URIBE PARRA | 24.527.712 | 1937 | 1 | H.L. | |
| 53 | ORLANDO CALDERON FORERO | 10.244.357 | 4922 | 2 | H.L. | |
| 54 | YENIFER MORENO VILLADA | 1.053.821.837 | 4941 | 6 | C.D. | |


